[:de]

1000 Seifert Christian 3:05 3 Mayen
1001 Al Mohammad Heini 3:06 3 Hochneukirch
1002 Mayer Dietmar 3:06 3 Much
1003 Schütz Selina-Katharina 3:06 3 Siegburg
1004 Iglesias Francisco 3:06 3 Kassel
1005 Pock Thomas 3:06 3 Meerbusch
1006 Preisner Andreas 3:07 3 Bornheim
1007 Breitung Achim 3:08 3 Bad Godesberg
1008 Hübinger Ralf 3:08 3 Eupen
1009 Bauer Jan-David 3:08 3 Hagen
1010 Dürlich Timo 3:09 3 Bergheim
1011 Schneider Julien 3:09 3 Remagen
1012 Palmersheim Mark 3:09 3 Meckenheim
1013 Dissanayake Anja 3:09 3 Bad Godesberg
1014 Cwiklinski Mateusz 3:09 3 Much
1015 Kurz Martin 3:10 3 Bad Hersfeld
1016 Koßmann Daniela 3:10 3 Gerolstein
1017 Schmitz Markus 3:11 3 Dülmen
1018 Schmitz Alina 3:11 3 Bornheim
1019 Feldmann Hendrik 3:11 3 Meschede
1020 Bünning Henrik 3:11 3 Kassel
1021 Schuldt Stefan 3:11 3 Kassel
1022 Hoffmann Felix 3:11 3 Kassel
1023 Steilen Hans-Josef 3:12 3 Bad Godesberg
1024 Lennarz Michael 3:12 3 Bonn-Buschdorf
1025 Kadar Norbert 3:12 3 Emmerich
1026 Flippo Elisa 3:12 3 Kassel
1027 Heumos Thomas 3:12 3 Kassel
1028 Gökduman Harun 3:12 3 Hagen
1029 Geisbüsch Felix 3:12 3 Mayen
1030 Hüpper Dominik 3:13 3 Olpe
1031 Ochsenfeld Janina 3:13 3 Olpe
1032 Hahn Peter 3:13 3 Dormagen
1033 Esser Sibbi 3:13 3 Meckenheim
1034 Reindl Dieter 3:13 3 Bornheim
1035 Weyand Benedict 3:13 3 Velbert
1036 Keßler Alfons 3:13 3 Mayen
1037 Rekelhof Dunja 3:14 3 Xanten
1038 Quast Holger 3:14 3 Xanten
1039 Strang Ralf 3:14 3 Remagen
1040 Schreiner Caroline 3:14 3 Meckenheim
1041 Schnieber Sven 3:14 3 Meckenheim
1042 Patz Guido 3:14 3 Bad Godesberg
1043 Flock Alexander 3:14 3 Meinerzhagen
1044 Schott Karl 3:14 3 Emmerich
1045 Hillesheim Peter 3:14 3 Siegburg
1046 Büttner Hartmut 3:15 3 Bad Hersfeld
1047 Breitkopf Karl 3:15 3 Dülmen
1048 Juschka Tom 3:15 3 Bergheim
1049 Grohs Tobias 3:15 3 Meckenheim
1050 Echinger Marc-Oliver 3:15 3 Bad Godesberg
1051 Hofemann Georg 3:15 3 Meinerzhagen
1052 Hartmann Sven 3:15 3 Bad Münstereifel
1053 Wüpping Martina 3:16 3 Bocholt
1054 Kwika Markus 3:16 3 Rheinberg
1055 Röding Simon 3:16 3 Bad Godesberg
1056 Rath Steffi 3:16 3 Meinerzhagen
1057 Mondabon Laura 3:17 3 Olpe
1058 Nathaus Karl 3:17 3 Dülmen
1059 Engel Kris 3:17 3 Monheim
1060 Convents Walter 3:17 3 Bonn-Buschdorf
1061 Peters Angelina 3:18 3 Dülmen
1062 Holsten Franz 3:18 3 Emmerich
1063 Pavelli Mario 3:18 3 Kassel
1064 Cakir Ilker 3:18 3 Kassel
1065 Heck Rene 3:19 3 Remagen
1066 Wanneck Horst 3:19 3 Much
1067 Yazh Asiz 3:19 3 Mayen
1068 Schröder Bianca 3:20 3 Olpe
1069 Bauhaus Hans 3:21 3 Bocholt
1070 Witte Nike 3:21 3 Vellmar
1071 Bräucker Marius 3:21 3 Olpe
1072 Berg Peter 3:21 3 Bad Godesberg
1073 Asan Galin 3:21 3 Lüdenscheid
1074 Scholl Michael 3:21 3 Eupen
1075 Weidemann Markus 3:21 3 Meerbusch
1076 Schübbe Thorsten 3:22 3 Velbert
1077 Padberg Hanna 3:23 3 Meschede
1078 Grodzki Frank 3:23 3 Kassel
1079 Löer Christian 3:23 3 Paderborn
1080 Pöhler Patrick 3:23 3 Paderborn
1081 SG M, Walking 2 Stefan 3:24 3 Monheim
1082 Bergmann Dennis 3:25 3 Dinslaken
1083 Kemper Jörg 3:25 3 Xanten
1084 Sadegh Amir 3:25 3 Remagen
1085 Bode Julian 3:25 3 Much
1086 Zerbin Mark 3:26 3 Hochneukirch
1087 Salatzkat Sandra 3:26 3 Bocholt
1088 Porten Michael 3:26 3 Monheim
1089 Peters Dieter 3:26 3 Meckenheim
1090 Kaufmann Karl-Heinz 3:26 3 Bonn-Buschdorf
1091 Böhm Natalia 3:26 3 Bad Münstereifel
1092 Becking Klaus 3:27 3 Bocholt
1093 Hannig Anna 3:27 3 Dülmen
1094 Foth Steffi 3:27 3 Rheinberg
1095 Voßhage Bettina 3:27 3 Bad Münstereifel
1096 Wagner Lotte 3:28 3 Bocholt
1097 Wolf Mirko 3:28 3 Much
1098 Zimmermann Katrin 3:28 3 Velbert
1099 Drabe Christien 3:28 3 Meschede
1100 Hackländer Heike 3:29 3 Dinslaken
1101 Thelen Manfred 3:29 3 Bad Godesberg
1102 Gallucci Guiseppe 3:29 3 Bad Godesberg
1103 Fritzsche Michael 3:29 3 Meschede
1104 Deechambre Manuel 3:29 3 Eupen
1105 Backes Cathy 3:29 3 Eupen
1106 Knappe Anna 3:30 3 Xanten
1107 Prime Joanna 3:30 3 Willich
1108 Zwirner Mike 3:31 3 Meckenheim
1109 Hemmers Nicole 3:31 3 Rheinberg
1110 Ak Sehmus 3:31 3 Eupen
1111 Juckenhöfel Jonas 3:31 3 Kassel
1112 Jörgens Petra 3:32 3 Xanten
1113 Elschner Niclas 3:32 3 Much
1114 Bartöck Mike 3:32 3 Paderborn
1115 Hildebrandt Julia 3:33 3 Siegburg
1116 Hackbart Rüdiger 3:33 3 Hagen
1117 Willemsen Margret 3:34 3 Xanten
1118 Kienzle Natascha 3:34 3 Bad Godesberg
1119 Hövekamp Sigi 3:36 3 Dülmen
1120 Böll Rüdiger 3:36 3 Bergheim
1121 Röhrig Britta 3:36 3 Meckenheim
1122 Melchior Markus 3:36 3 Bad Godesberg
1123 Nies Petra 3:36 3 Meinerzhagen
1124 Helmi Mohamed 3:36 3 Lüdenscheid
1125 Freitag Thomas 3:36 3 Paderborn
1126 Bergmann Andrea 3:37 3 Bergheim
1127 Robertz Ingrid 3:37 3 Bonn-Buschdorf
1128 Böcken Timo 3:38 3 Hochneukirch
1129 Stöpel Carsten 3:38 3 Bad Godesberg
1130 Haag Timo 3:40 3 Xanten
1131 Kortbusch Johanna 3:40 3 Dülmen
1132 Kohlhaas Nick 3:40 3 Remagen
1133 Horacek Christina 3:40 3 Remagen
1134 Bäcker Sarah 3:40 3 Meckenheim
1135 Drange-Miskiw Simone 3:40 3 Velbert
1136 Gajt Vladimir 3:40 3 Marl
1137 Saeed Zeeshan 3:40 3 Paderborn
1138 Noch Alexander 3:40 3 Moers
1139 Gehring Lena 3:41 3 Dinslaken
1140 Scheidt Bernd 3:41 3 Xanten
1141 Mehring Anja 3:41 3 Dormagen
1142 Hübner Thiemo 3:41 3 Monheim
1143 Kratzenberg Diana 3:41 3 Siegburg
1144 Lehnhof Franziska 3:43 3 Much
1145 Roche Wilfried 3:44 3 Hochneukirch
1146 Karrenberg Walter 3:44 3 Dormagen
1147 Janke Jazzmann 3:44 3 Velbert
1148 Scheunemann Peter 3:45 3 Dülmen
1149 Lescher Guido 3:46 3 Bad Hersfeld
1150 Görres Frank 3:46 3 Xanten
1151 Senger Jutta 3:47 3 Olpe
1152 Löwenhaupt Michelle 3:47 3 Dormagen
1153 Klein Oskar 3:47 3 Bad Godesberg
1154 Krüger Lisa 3:47 3 Siegburg
1155 Nietzlau Sandra 3:47 3 Meerbusch
1156 Ymeri Flavio 3:48 3 Hochneukirch
1157 Bartelt Steffi 3:48 3 Bocholt
1158 Alraun Elke 3:49 3 Rheinberg
1159 Orggasa Sandra 3:50 3 Xanten
1160 Weber Heinz 3:50 3 Monheim
1161 Bobe Abdulbasit 3:50 3 Lüdenscheid
1162 Schäfer Heinz 3:51 3 Kassel
1163 Simov Mark 3:51 3 Hagen
1164 Gross Paul 3:51 3 Mayen
1165 Roelven Bruno 3:52 3 Xanten
1166 Gumz Mara 3:52 3 Bergheim
1167 Brenner Petra 3:52 3 Remagen
1168 Weiler Marielle 3:52 3 Bornheim
1169 Mirza Ismail 3:53 3 Bad Godesberg
1170 van den Berg Helena 3:54 3 Bocholt
1171 Sterzing Martina 3:54 3 Vellmar
1172 Kempf Birgitt 3:54 3 Remagen
1173 Münchenbach Petra 3:54 3 Bad Godesberg
1174 Postma Denise 3:54 3 Kassel
1175 Voß Kito 3:54 3 Meerbusch
1176 Murano Anna 3:55 3 Meinerzhagen
1177 Kiebach Lisa 3:56 3 Vellmar
1178 Velten Sven 3:56 3 Bad Godesberg
1179 Dollberg Carla 3:56 3 Hagen
1180 Bajgora Verona 3:58 3 Olpe
1181 Gumz Lea 3:58 3 Bergheim
1182 Töns Heribert 3:59 3 Dülmen
1183 Voßen Bianca 3:59 3 Bornheim
1184 Rieck Gisela 3:59 3 Bonn-Buschdorf
1185 Ji Yaomei 3:59 3 Lüdenscheid
1186 Amend Jonas 4:01 3 Meckenheim
1187 Niegel Susanne 4:01 3 Bad Godesberg
1188 Bienert Sarah 4:01 3 Kassel
1189 Drees Gerlinde 4:02 3 Dülmen
1190 Bloß Kathi 4:02 3 Monheim
1191 Herkenrath Marianne 4:02 3 Bad Godesberg
1192 Bernhagen Denise 4:03 3 Xanten
1193 Ehrenberg Simone 4:03 3 Remagen
1194 Stiers Anja 4:04 3 Rheinberg
1195 Schmitt Isabelle 4:04 3 Bad Godesberg
1196 Kapelle Katherina 4:04 3 Emmerich
1197 Epe Benjamin 4:05 3 Olpe
1198 Stellberg Lara 4:05 3 Much
1199 Hofmann Erik 4:06 3 Wittlich
1200 Nolden Marianne 4:08 3 Xanten
1201 Scheer Jacklyn 4:08 3 Meinerzhagen
1202 Liebig Daniela 4:09 3 Kassel
1203 Cosentino Gianluca 4:10 3 Monheim
1204 Glenza Michel 4:10 3 Lüdenscheid
1205 Schulz Sylvia 4:10 3 Moers
1206 Rippel Ottmar 4:12 3 Monheim
1207 Strobach Tina 4:12 3 Much
1208 Martin Nate 4:13 3 Bad Hersfeld
1209 Beging Petra 4:15 3 Bergheim
1210 Schwittlick Angelique 4:15 3 Bornheim
1211 Röhl Tina 4:16 3 Xanten
1212 van Nahmen Josef 4:17 3 Xanten
1213 Kraus Alina 4:17 3 Velbert
1214 Burk Paul 4:20 3 Monheim
1215 Krämer Susann 4:24 3 Gerolstein
1216 Göbel Max 4:25 3 Hofgeismar
1217 Bell Astrid 4:26 3 Much
1218 Heiderhoff Maike 4:26 3 Velbert
1219 Ossenkamp Heinz 4:28 3 Bornheim
1220 Strauß Gillian 4:28 3 Much
1221 Nierhaus Dieter 4:31 3 Dinslaken
1222 Becker Vincent 4:32 3 Bad Hersfeld
1223 Hermes Lena 4:33 3 Meschede
1224 Niemann Franziska 4:37 3 Monheim
1225 Winne Paul 4:38 3 Much
1226 Ciubotaru Andra 4:45 3 Hochneukirch
1227 Kühlen Olga 4:45 3 Bornheim
1228 Erden Yeliz 4:56 3 Emmerich
1229 Rill Benno 4:58 3 Meinerzhagen
1230 Keutgen Hannah 4:59 3 Eupen
1231 Mohammadi Sara 5:02 3 Bad Münstereifel
1232 Auf dem Graben Antonia 5:19 3 Bad Godesberg
1233 Klenner Hanne 5:30 3 Monheim
1234 Schoppkoven Tim 5:33 3 Hochneukirch
1235 Templin Nina 5:37 3 Rheinberg
1236 Stülpner Svenja 5:39 3 Rheinberg
1237 Tusha Arjeta 6:14 3 Olpe
1238 Montoya-Martinez Angelina 6:16 3 Hagen
1239 Terwey Andreas 1:37 2 Marl
1240 Sellin Swenjan 1:44 2 Hofgeismar
1241 Küppers Vincent 1:45 2 Meerbusch
1242 Doerenkamp Léon 1:51 2 Rheinberg
1243 Becker Julian 1:51 2 Meinerzhagen
1244 Terwey Andreas 1:54 2 Marl
1245 Abel Christoph 1:54 2 Mayen
1246 Holtschneider Daniel 1:56 2 Lüdenscheid
1247 Sellin Swenjan 1:56 2 Hofgeismar
1248 Amann Joachim 1:57 2 Eupen
1249 Meurer Mario 1:58 2 Hochneukirch
1250 Bublat Johannes 1:59 2 Siegburg
1251 Pöhler Patrick 1:59 2 Hagen
1252 Harmeling Dirk 2:00 2 Willich
1253 Friedrich Andre 2:00 2 Mayen
1254 Gonzalez Felix 2:01 2 Willich
1255 Smakolli Florent 2:02 2 Bad Münstereifel
1256 Kiese Marius 2:03 2 Olpe
1257 Holtschneider Daniel 2:03 2 Rheinberg
1258 Dakham Akram 2:03 2 Bad Godesberg
1259 Brinkforth Moritz 2:03 2 Marl
1260 Lischke Moritz 2:03 2 Mayen
1261 Frentzen Lukas 2:04 2 Hochneukirch
1262 Ruppelt Jan 2:04 2 Moers
1263 Steinhauer Timo 2:05 2 Meckenheim
1264 Wulf Volker 2:05 2 Meschede
1265 Holtschneider Daniel 2:06 2 Much
1266 Scherer Johannes 2:06 2 Wittlich
1267 Nett Jürgen 2:06 2 Mayen
1268 Holtschneider Daniel 2:07 2 Olpe
1269 Weyer Rene 2:07 2 Much
1270 van Ophuysen Sven 2:07 2 Emmerich
1271 Simon Christian 2:07 2 Mayen
1272 Herschel Philipp 2:08 2 Siegburg
1273 Amann Joachim 2:08 2 Eupen
1274 von Gersum Sascha 2:09 2 Dinslaken
1275 Kolks Jonathan 2:09 2 Bocholt
1276 Hopfner Erik 2:09 2 Bocholt
1277 Greitemann Lars 2:10 2 Lüdenscheid
1278 Gerdes Ralf 2:11 2 Hochneukirch
1279 Kluth Carsten 2:11 2 Willich
1280 Flesch Johannes 2:11 2 Wittlich
1281 Terwey Andreas 2:12 2 Dülmen
1282 Dreiser Leon 2:12 2 Mayen
1283 Wagner Torsten 2:13 2 Gerolstein
1284 Klein Philippe 2:13 2 Eupen
1285 Pries Tobias 2:14 2 Bocholt
1286 Hendricks Arnold 2:14 2 Rheinberg
1287 Kuhn Gerrit 2:14 2 Bonn-Buschdorf
1288 Lazar Olaf 2:14 2 Moers
1289 Pawlik Axel 2:15 2 Dinslaken
1290 Schneider Norbert 2:15 2 Meckenheim
1291 Melcher Joachim 2:15 2 Bornheim
1292 Hofbauer Frank 2:15 2 Bornheim
1293 Arnoldi Ekkehard 2:15 2 Lüdenscheid
1294 Hoeren Lukas 2:15 2 Willich
1295 Schaubert Jakob 2:15 2 Wittlich
1296 Schubert Claus 2:15 2 Hofgeismar
1297 Kuscu Hakan 2:16 2 Hochneukirch
1298 Schmitz Andre 2:16 2 Rheinberg
1299 Kärgling Bastian 2:16 2 Much
1300 Fröhlking Rainer 2:16 2 Much
1301 Meyer Michael 2:16 2 Lüdenscheid
1302 Haas Oliver 2:17 2 Much
1303 Dunker Sven 2:17 2 Meinerzhagen
1304 Land Bastian 2:17 2 Siegburg
1305 Sahl Luca 2:17 2 Hofgeismar
1306 Wulf Volker 2:18 2 Olpe
1307 Beusch Guido 2:18 2 Bergheim
1308 Nett Achim 2:18 2 Mayen
1309 Heider Stephan 2:19 2 Siegburg
1310 Amann Cedric 2:19 2 Eupen
1311 Pöhler Patrick 2:19 2 Paderborn
1312 Baumann Johannes 2:19 2 Hofgeismar
1313 Guderian Alexander 2:20 2 Bad Godesberg
1314 Schneider Norbert 2:20 2 Bad Münstereifel
1315 Löffler Fabian 2:20 2 Marl
1316 Funken Philipp 2:20 2 Willich
1317 Marzanke Niklas 2:21 2 Hochneukirch
1318 Peters Max 2:21 2 Siegburg
1319 Puderbach Stefan 2:21 2 Mayen
1320 Ritte Markus 2:22 2 Bocholt
1321 Gehlmann Herbert 2:22 2 Marl
1322 Lange Frank 2:23 2 Bad Godesberg
1323 Gehlmann Herbert 2:23 2 Marl
1324 Sälzer Tom 2:23 2 Kassel
1325 Dreiser Mirko 2:23 2 Mayen
1326 Huttenloher Julian 2:24 2 Bornheim
1327 Hashemi Hussein 2:24 2 Lüdenscheid
1328 Treis Wolfgang 2:25 2 Mayen
1329 Hoves Klaus 2:26 2 Bocholt
1330 Yoon Peter 2:26 2 Olpe
1331 Schmitz Andre 2:26 2 Rheinberg
1332 Görtz Guido 2:26 2 Willich
1333 Liekmeier Matthis 2:26 2 Paderborn
1334 Eigenfeld Justin 2:27 2 Bergheim
1335 Nägel Martin 2:27 2 Gerolstein
1336 Rothheudt Michael 2:27 2 Eupen
1337 Neumann Mike 2:27 2 Mayen
1338 Pfenning Martin 2:28 2 Dinslaken
1339 Seggewiß Frank 2:28 2 Bocholt
1340 Eisenkrätzer Jonathan 2:28 2 Dormagen
1341 Griebl Jannick 2:28 2 Dormagen
1342 Pabel Philipp 2:28 2 Paderborn
1343 Budermert Alexander 2:29 2 Bonn-Buschdorf
1344 Böwing Thomas 2:29 2 Marl
1345 Hillemeyer Tino 2:29 2 Paderborn
1346 Herrmann Marcus 2:29 2 Moers
1347 Böing Claus 2:30 2 Bornheim
1348 Böing Niklas 2:30 2 Bornheim
1349 Zörner Bastian 2:30 2 Bonn-Buschdorf
1350 Rempel Waldemar 2:30 2 Paderborn
1351 Reuter Kevin 2:30 2 Mayen
1352 Jansen Thomas 2:31 2 Xanten
1353 Peters Stefan 2:31 2 Marl
1354 Schaubert Walter 2:31 2 Wittlich
1355 Vella Joel 2:32 2 Velbert
1356 Heinen Frank 2:33 2 Dülmen
1357 Röding Hansjörg 2:33 2 Bad Godesberg
1358 Al Mohammed Taleb 2:33 2 Siegburg
1359 Adams Ralph 2:33 2 Wittlich
1360 Prill Valerius 2:33 2 Paderborn
1361 Kotlowski Adam 2:33 2 Moers
1362 Hollwedel Pharell 2:33 2 Meerbusch
1363 Dralus Thomas 2:33 2 Hagen
1364 Weigel Ralf 2:34 2 Bocholt
1365 Wäser Jörg 2:34 2 Bornheim
1366 Dröscher Björn 2:34 2 Velbert
1367 Georgiadis Marios 2:34 2 Lüdenscheid
1368 Schwarz Frederick 2:34 2 Paderborn
1369 Tenbrock Gerd 2:35 2 Bocholt
1370 Witte Cornelis 2:35 2 Vellmar
1371 (Auto Thomas 2) Nico 2:35 2 Bornheim
1372 Niegel Julius 2:35 2 Bad Godesberg
1373 Stettner Frederic 2:35 2 Willich
1374 Dürlich Timo 2:36 2 Bergheim
1375 Heinrichs Michael 2:36 2 Bornheim
1376 Herbrand Marc 2:36 2 Velbert
1377 Wegener Peter 2:36 2 Meschede
1378 Hildebrandt Jana 2:36 2 Siegburg
1379 Koch Daniel 2:36 2 Willich
1380 Schneider Markus 2:36 2 Hofgeismar
1381 Grundschock Tobias 2:37 2 Bocholt
1382 Schönenberg Dominic 2:37 2 Meckenheim
1383 Murk Markus 2:37 2 Bonn-Buschdorf
1384 Nachtmann Michael 2:37 2 Siegburg
1385 Thiele Marius 2:38 2 Dinslaken
1386 Geiling Gerald 2:38 2 Dormagen
1387 Neumann Frank 2:38 2 Eupen
1388 Grieser Lukas 2:38 2 Kassel
1389 Johannes Tanja 2:38 2 Kassel
1390 Faber Michael 2:38 2 Mayen
1391 Baum Thomas 2:39 2 Siegburg
1392 Habig Rafael 2:40 2 Olpe
1393 Knechtges Alexander 2:40 2 Bornheim
1394 Valk Jochen 2:40 2 Siegburg
1395 Berkemeier Michael 2:40 2 Paderborn
1396 Nett Niklas 2:40 2 Mayen
1397 Brück Walter 2:41 2 Vellmar
1398 Peters Doris 2:41 2 Meckenheim
1399 Peters Frank 2:41 2 Gerolstein
1400 Möcking Tobias 2:41 2 Willich
1401 Lamberti Werner 2:41 2 Wittlich
1402 Pöhler Patrick 2:41 2 Hagen
1403 Beaujean Felix 2:42 2 Rheinberg
1404 Kuchem Lukas 2:42 2 Bad Godesberg
1405 Näckel Torsten 2:42 2 Wittlich
1406 Wulf Volker 2:42 2 Paderborn
1407 Löllgen Rene 2:43 2 Bad Godesberg
1408 Ihnenfeld Luca 2:43 2 Siegburg
1409 Karsch Jochen 2:43 2 Eupen
1410 Scheidel Markus 2:43 2 Willich
1411 Berner Sebastian 2:43 2 Willich
1412 Ogolev Andrej 2:43 2 Meerbusch
1413 Faber Michael 2:43 2 Mayen
1414 Muratovic Pavel 2:44 2 Dinslaken
1415 Wagner Thorsten 2:44 2 Bocholt
1416 Braun Guido 2:44 2 Mayen
1417 Schmitz Jan 2:45 2 Bocholt
1418 Bühlow Pascal 2:45 2 Monheim
1419 Zeise Hartmut 2:45 2 Remagen
1420 Serano André 2:45 2 Velbert
1421 Heimbürger Frank 2:45 2 Willich
1422 Thiele Fabian 2:46 2 Dinslaken
1423 Steinberg Jürgen 2:46 2 Dülmen
1424 Nandzos Sebastian 2:46 2 Velbert
1425 Mc Cann David 2:46 2 Willich
1426 Doemen Rainer 2:47 2 Remagen
1427 Leitzen Erik 2:47 2 Paderborn
1428 Andres René 2:47 2 Meerbusch
1429 Metz Torsten 2:47 2 Hofgeismar
1430 Kusturica Samir 2:48 2 Bad Hersfeld
1431 Giese Michael 2:48 2 Hochneukirch
1432 Reichwein Hans-Peter 2:48 2 Meckenheim
1433 Maslow Mike 2:48 2 Much
1434 Miskiw Alexander 2:48 2 Velbert
1435 Rieck Rudolf 2:48 2 Bonn-Buschdorf
1436 Nowotsch Ulrich 2:48 2 Willich
1437 Lenzing Sebastian 2:48 2 Hofgeismar
1438 Meckel Volker 2:49 2 Hochneukirch
1439 Herle Bastian 2:49 2 Bad Godesberg
1440 Sauerwein Frank 2:49 2 Much
1441 Buschmann Simon 2:49 2 Emmerich
1442 Hasselberg Nils 2:49 2 Siegburg
1443 Schmitz Christoph 2:50 2 Bergheim
1444 Funke Florian 2:50 2 Gerolstein
1445 Wermuth Günther 2:50 2 Velbert
1446 Spiller Thorsten 2:50 2 Velbert
1447 Radi Isa 2:50 2 Marl
1448 Ziller Max 2:50 2 Kassel
1449 Reimann Jens 2:51 2 Bad Hersfeld
1450 Dücking Klaus 2:51 2 Bocholt
1451 Kämper Stefan 2:51 2 Olpe
1452 Lehmann Steven 2:51 2 Meckenheim
1453 Wodanov Igor 2:52 2 Bad Hersfeld
1454 Rösken Aron 2:52 2 Rheinberg
1455 Kretzschmar Stefan 2:52 2 Bad Godesberg
1456 Rymer Mathias 2:52 2 Bonn-Buschdorf
1457 Elting Justin 2:52 2 Emmerich
1458 Gritzner Luca 2:52 2 Bad Münstereifel
1459 Lindner Holger 2:53 2 Bad Hersfeld
1460 Ewald Christoph 2:53 2 Dormagen
1461 Tichelkamp Frank 2:53 2 Willich
1462 Meyer Florian 2:54 2 Monheim
1463 Hasek Stanislav 2:54 2 Emmerich
1464 Scheidel Julian 2:54 2 Willich
1465 Schmitt Till 2:54 2 Mayen
1466 Nießing Sebastian 2:55 2 Bocholt
1467 Doemen Rainer 2:55 2 Remagen
1468 Röhrig Britta 2:55 2 Meckenheim
1469 Baumert Markus 2:55 2 Bad Münstereifel
1470 Klafack Andreas 2:55 2 Lüdenscheid
1471 Loeb Stefanie 2:55 2 Moers
1472 Tollhausen Marcus 2:56 2 Velbert
1473 Welter Andre 2:56 2 Willich
1474 Richards Sven 2:56 2 Meerbusch
1475 Kipshagen Tim 2:57 2 Much
1476 Doumec Jiri 2:57 2 Much
1477 Gritzner Sandra 2:57 2 Bad Münstereifel
1478 Dittrich Simon 2:57 2 Kassel
1479 Mündelein Frederik 2:57 2 Paderborn
1480 Gironde Bernard 2:57 2 Meerbusch
1481 Walsdorf Uli 2:57 2 Mayen
1482 Rauer Niels 2:58 2 Bergheim
1483 Sailer Andrea 2:58 2 Bad Godesberg
1484 Peters Stefan 2:58 2 Marl
1485 Koschek Herbert 2:58 2 Lüdenscheid
1486 Ioannon Odysseas 2:58 2 Lüdenscheid
1487 Bieling Antoine 2:58 2 Kassel
1488 Nitzke Henri 2:58 2 Meerbusch
1489 Schmuck Stina 2:59 2 Vellmar
1490 Blume Nick 2:59 2 Dormagen
1491 Droth Dieter 2:59 2 Bad Godesberg
1492 Biry Ralf 2:59 2 Bonn-Buschdorf
1493 Rieder Lena 3:00 2 Meckenheim
1494 Hannes Paul 3:00 2 Much
1495 Schmerlin Evgeny 3:01 2 Bad Godesberg
1496 Ufford Eddy 3:01 2 Marl
1497 Gerull Jan 3:01 2 Siegburg
1498 Akyüz Sulyman 3:01 2 Wittlich
1499 Simon Boas 3:02 2 Monheim
1500 Bäcker Jasmin 3:02 2 Meckenheim
1501 Aziz Mohammed 3:02 2 Lüdenscheid
1502 Bühlow Mirco 3:03 2 Monheim
1503 Scheer Toni 3:03 2 Meinerzhagen
1504 Reicks Günther 3:03 2 Marl
1505 Willems Guido 3:03 2 Eupen
1506 Teske Maximilian 3:04 2 Bad Hersfeld
1507 Choromanski Eric 3:04 2 Meckenheim
1508 Krüger Lukas 3:04 2 Bad Münstereifel
1509 Post Julian 3:04 2 Lüdenscheid
1510 Horvath Tabor 3:04 2 Lüdenscheid
1511 Kohl Benno 3:04 2 Wittlich
1512 Brausch Dieter 3:04 2 Mayen
1513 Pieroth Bernd 3:05 2 Bergheim
1514 Babli Ramazan 3:05 2 Lüdenscheid
1515 Lindner Nadine 3:05 2 Hofgeismar
1516 Zwolinski Peter 3:05 2 Hagen
1517 Balci Gül 3:06 2 Bocholt
1518 Lütz-Blömers Monika 3:06 2 Bornheim
1519 Görtz Karsten 3:06 2 Velbert
1520 Strietzel Jessica 3:06 2 Hagen
1521 Schmitz Andreas 3:07 2 Bocholt
1522 Wäser Jörg 3:07 2 Bornheim
1523 Müller Luca 3:07 2 Siegburg
1524 Schwieren Björn 3:08 2 Hochneukirch
1525 Mondabon Lothar 3:08 2 Olpe
1526 Symanczyk Tobias 3:08 2 Rheinberg
1527 Hentschel Dirk 3:08 2 Paderborn
1528 Herrmann Martina 3:08 2 Moers
1529 Böddicker Tobias 3:08 2 Moers
1530 Laubenthal Michael 3:08 2 Mayen
1531 Kempe Sven 3:08 2 Mayen
1532 Wexel Larissa 3:09 2 Hochneukirch
1533 Schneider Markus 3:09 2 Hofgeismar
1534 Welbers Marina 3:10 2 Xanten
1535 Griebl Jannick 3:10 2 Dormagen
1536 Kowalski Oliwa 3:10 2 Emmerich
1537 Lippok Leonie 3:10 2 Siegburg
1538 Habig Rafael 3:11 2 Olpe
1539 Lorenz Peter 3:11 2 Olpe
1540 Gropel Max 3:11 2 Bergheim
1541 Samsone Bruno 3:11 2 Bad Godesberg
1542 Eickmann Mona 3:11 2 Bad Godesberg
1543 Alyashed Kenan 3:11 2 Bonn-Buschdorf
1544 Ferreira Pedro 3:11 2 Siegburg
1545 Bischoff Volker 3:11 2 Kassel
1546 Barkeberg Niklas 3:11 2 Paderborn
1547 Nitze Henri 3:11 2 Meerbusch
1548 Jäger Dimitri 3:12 2 Bad Hersfeld
1549 Abrahim Samir 3:12 2 Hochneukirch
1550 Keutgen Svenja 3:12 2 Gerolstein
1551 Hapke Anna 3:12 2 Lüdenscheid
1552 Boes Niklas 3:12 2 Willich
1553 Hermelingmeier Thomas 3:12 2 Paderborn
1554 Bock Michael 3:13 2 Xanten
1555 Schwalb Heike 3:13 2 Bonn-Buschdorf
1556 Nodes Adrian 3:13 2 Lüdenscheid
1557 Naumann Kai 3:14 2 Lüdenscheid
1558 Sinkin Tanja 3:14 2 Paderborn
1559 Heying Esther 3:15 2 Olpe
1560 Vogtmann Marion 3:15 2 Monheim
1561 Benkirane Hassan 3:15 2 Bonn-Buschdorf
1562 van Laak Tjorben 3:15 2 Emmerich
1563 Bockermann Kristian 3:15 2 Lüdenscheid
1564 Klein-Hitpaß Heinrich 3:16 2 Bocholt
1565 Klör Angelina 3:16 2 Olpe
1566 Sieg Tina 3:16 2 Remagen
1567 Thoma Frank 3:17 2 Vellmar
1568 Brenner Tobias 3:17 2 Remagen
