[:de]
Endergebnisse Siegburg Einzel/Staffel | |||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
1 | Jones | Michael | 2:34 | 5 | |
2 | Göpfert | Philip | 2:10 | 4 | |
3 | Strya | Nico | 2:15 | 4 | |
4 | Burgemeister | Michael | 2:21 | 4 | |
5 | Bernickel | Stefanie | 2:30 | 4 | |
6 | Jedlitschka | Stefan | 2:46 | 4 | |
7 | Beisner | Stefanie | 2:47 | 4 | |
8 | Salimi | Shara | 2:55 | 4 | |
9 | Sandberg | Mika | 3:06 | 4 | |
10 | Bombien | Jan | 3:08 | 4 | |
11 | Neißkenwirth | Norbert | 3:15 | 4 | |
12 | Mockenhaupt | Jonas | 1:51 | 3 | |
13 | Lehnen | Vincent | 1:54 | 3 | |
14 | Stübner | Alexander | 2:13 | 3 | |
15 | Sarodnick | Tim | 2:16 | 3 | |
16 | Scharenberg | Boris | 2:19 | 3 | |
17 | Alkin | Fuat | 2:23 | 3 | |
18 | Hildebrandt | Jana | 2:28 | 3 | |
19 | Böttcher | Waldemar | 2:36 | 3 | |
20 | Wölfl | Christian | 2:36 | 3 | |
21 | Giesche | Robert | 2:37 | 3 | |
22 | Behnke | Chris | 2:37 | 3 | |
23 | Heller | Dirk | 2:42 | 3 | |
24 | Weisheit | Peter | 2:44 | 3 | |
25 | Lison | Michael | 2:46 | 3 | |
26 | Lippok | Leonie | 2:47 | 3 | |
27 | Neißkenwirth | Esther | 3:05 | 3 | |
28 | Theis | Jochen | 3:11 | 3 | |
29 | Piskalla | Paul | 2:13 | 2 | |
30 | Maciejec | Robin | 2:19 | 2 | |
31 | Sarodnick | Tim | 2:20 | 2 | |
32 | Sandberg | Mika | 2:25 | 2 | |
33 | Schnippering | Stefan | 2:31 | 2 | |
34 | Beisner | Marlon | 2:36 | 2 | |
35 | Weisheit | Peter | 2:40 | 2 | |
36 | Hildebrandt | Julia | 2:41 | 2 | |
37 | Wölfl | Lorenz | 2:41 | 2 | |
38 | Tagiran | Heider | 2:41 | 2 | |
39 | Schapke | Eva | 2:43 | 2 | |
40 | Bachmann | Thomas | 2:43 | 2 | |
41 | Sandberg | Tom | 2:43 | 2 | |
42 | Martens | David | 2:45 | 2 | |
43 | Birck | Gernot | 2:47 | 2 | |
44 | Al Mohammad | Taleb | 2:47 | 2 | |
45 | Böttcher | Waldemar | 2:49 | 2 | |
46 | Grund | Christian | 2:55 | 2 | |
47 | Bleßgen | Walter | 3:06 | 2 | |
48 | Berken | Sarah | 3:11 | 2 | |
49 | Kurth | Simon | 3:12 | 2 | |
50 | Steilen | Hans-Josef | 3:17 | 2 | |
51 | Ben Tahar | Amir | 3:17 | 2 | |
52 | Theis | Kathrin | 3:58 | 2 | |
53 | Gebhardt | Martin | 2:24 | 1 | |
54 | Lison | Joshua | 2:28 | 1 | |
55 | Steilen | Hans-Josef | 2:44 | 1 | |
56 | Schmitz | Ingo | 2:54 | 1 | |
57 | Lenkmann | Lars | 2:56 | 1 | |
58 | Hasenritter | Heiko | 2:57 | 1 | |
59 | Ehses | Bernd | 2:58 | 1 | |
60 | Lison | Michael | 3:15 | 1 | |
61 | Pensdorf | Gerd | 3:19 | 1 | |
62 | Schupp | Rosemarie | 4:31 | 1 | |
63 | Ningergen | Bruno | 7:39 | 1 | |
64 | Irlenbusch | René | 2:11 | 0 | |
65 | Hamacher | Florian | 2:13 | 0 | |
66 | Lippok | Leonie | 2:32 | 0 | |
67 | Gebhardt | Kirsten | 2:56 | 0 | |
68 | Lison | Nicole | 3:13 | 0 | |
69 | Ifas | Harry | 3:38 | 0 | |
70 | Lager | Mareike | 4:40 | 0 | |
Schülerwertung (Schießen mit aufliegendem Gewehr) | |||||
1 | Böttcher | Mariella | 2:21 | 5 | |
2 | Sawatzki | Eli Finn | 2:55 | 5 | |
3 | Kawel | Fiona | 2:31 | 4 | |
4 | Beisner | Marlon | 2:38 | 4 | |
5 | Böttcher | Marcel | 2:40 | 4 | |
6 | Kropp | Tobias | 2:47 | 4 | |
7 | Schmitz | Ben | 3:07 | 4 | |
8 | Gebhardt | Anna Charlotte | 3:20 | 4 | |
9 | Horn | Pascal | 2:35 | 3 | |
10 | Gäge | Lennart | 2:45 | 3 | |
11 | Metzmacher | Jonathan | 3:14 | 3 | |
12 | Kawel | Fabian | 3:21 | 3 | |
13 | Häslich | Jonathan | 3:09 | 1 | |
2. Siegburger Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft | |||||
1. Platz LAZ Puma Rhein Sieg Masters in 11:12 Minuten | |||||
Alexander Stübner, Florian Hamacher, Vincent Lehnen, Jonas Mockenhaupt | |||||
2. Platz Bicycle artists in 11:56 Minuten | |||||
Jana und Julia Hildebrandt, Leonie Lippok, Eva Schapke | |||||
3. Platz Der Stadtsportverband im Finale 12:29 Minuten (Vorlauf: 11:29 min) | |||||
Boris Scharenberg, Michael Jones, Stefanie Bernickel, Walter Bleßgen | |||||
4. Platz Die Gloreichen in 12:16 Minuten | |||||
Gernot Birck, Michael Burgemeister, René Irlenbusch, Philip Göpfert | |||||
5. Platz SV Hellas Schwimmverein Siegburg in 12:32 Minuten | |||||
Paul Piskalla, Waldemar Böttcher, Joshua Lison, Stefanie Beisner | |||||
6. Platz Team GeLi in 13:37 Minuten | |||||
Martin Gebhardt, Kirsten Gebhardt, Nicole Lison, Michael Lison | |||||
1. Siegburger Schüler-Staffel Stadtmeisterschaft | |||||
1. Platz SV Hellas Schwimmverein „The Flash“ in 10:06 Minuten | |||||
Pascal Horn, Marcel Böttcher, Mariella Böttcher, Fiona Kawel | |||||
2. Platz SV Hellas Schwimmverein „Blitz“ in 13:37 Minuten | |||||
Marlon Beisner, Anna Charlotte Gebhardt, Eli Finn Sawatzki, Tobias Kropp | |||||
3. Platz LAZ Puma Rhein Sieg Youngster in 14:32 Minuten | |||||
Ben Schmitz, Lennart Gäge, Jonathan Metzmacher, Jonathan Häslich |
[:]