[:de]

Tourrangliste 2019 Endauswertung
Die Tourrangliste ermittelt die Platzierungen der 2147 Wettkämpfer, die in der Toursaison 2019 bei den 29 Thoraxtrainer-Etappen an den Start gingen. Nicht gelistet: Wettkämpfer der 9 Lauf- u. Kanu-Biathlons
Platz Nachname Vorname Zeit Treffer Etappenort
1 Krimmel Julian 1:42 5 Hofgeismar
2 Pöhler Patrick 1:45 5 Paderborn
3 Krimmel Nicholas 1:46 5 Bad Hersfeld
4 Krimmel Julian 1:48 5 Paderborn
5 Berner Hendrik 1:50 5 Wildau
6 Piepho Florian 1:52 5 Bad Laasphe
7 Harmeling Dirk 1:53 5 Mülheim-Kärlich
8 Steffen Manuel 1:53 5 Herne
9 Zinn Timo 1:54 5 Solingen
10 Terwey Andreas 1:56 5 Dülmen
11 Harmeling Jana 1:57 5 Meschede
12 Feulner Marco 1:58 5 Kassel
13 Boecker Lars 2:01 5 Wenden
14 Krimmel Nicholas 2:03 5 Kassel
15 Litzenbauer Leonie 2:04 5 Bad Hersfeld
16 Feulner Marco 2:04 5 Siegburg
17 Herlitschka Amir 2:07 5 Meschede
18 Dreiser Léon 2:07 5 Mayen
19 Dinkatt Danny 2:08 5 Wildau
20 Harmeling Dirk 2:09 5 Meschede
21 Strack Manuel 2:10 5 Bad Laasphe
22 Harder Andreas 2:12 5 Monheim am Rhein
23 Sellin Swen Jan 2:12 5 Kassel
24 Korn Justus 2:13 5 Braunlage
25 Zillmann Philipp 2:13 5 Goch
26 Harmeling Jana 2:14 5 Mülheim-Kärlich
27 Blaschke Matthias 2:16 5 Hofgeismar
28 Meier Justus 2:17 5 Dülmen
29 Frank Oliver 2:18 5 Bad Hersfeld
30 Weber Otmar 2:18 5 Lüdinghausen
31 Conrad Mathis 2:22 5 Mayen
32 Pospischil Christian 2:22 5 Attendorn
33 Koch Mirko 2:24 5 Gierstädt
34 Luedtke Fabian 2:24 5 Mayen
35 Weiß Jette 2:26 5 Bad Laasphe
36 Böttcher Waldemar 2:26 5 Siegburg
37 Prüm Pierre 2:26 5 Mayen
38 Bosse Jannes 2:28 5 Walsrode
39 Bernickel Stefanie 2:31 5 Siegburg
40 Westkamp Florian F 2:34 5 Rheine-Mesum
41 Berger Niklas 2:36 5 Solingen
42 Kraemer Tim 2:39 5 Solingen
43 Bremer Marcel 2:39 5 Wildau
44 Stüwe Timon 2:40 5 Lingen
45 Basedow Benedikt 2:42 5 Bad Laasphe
46 Braun Helmut 2:42 5 Attendorn
47 Weber Ottmar 2:44 5 Paderborn
48 Wiese Sascha 2:46 5 Rheine-Mesum
49 Müller Joshua 2:48 5 Wildau
50 Scholle Dirk 2:49 5 Soest
51 Miceli Nico 2:49 5 Remscheid
52 Kornatz Knut 2:50 5 Velbert
53 Schulte Stefan 2:51 5 Lingen
54 Kusenberg Christian 2:51 5 Goch
55 Schreider Sergej 2:53 5 Paderborn
56 Kazemir Reza 2:55 5 Lingen
57 Schütte Bernd 2:55 5 Wildau
58 Freitag Thomas 2:56 5 Paderborn
59 Atzenhofer Sophie 2:58 5 Braunlage
60 Becker Sonja 2:59 5 Paderborn
61 Frank Tanja 3:01 5 Bad Hersfeld
62 Pleimann Steffi 3:02 5 Lingen
63 Haverkämper Nils 3:05 5 Krefeld
64 Holtkamp Tobias 3:10 5 Lingen
65 Faßbender Mara 3:10 5 MG-Eicken
66 Prior Niels 3:12 5 Paderborn
67 Brink Susanne HF 3:13 5 Rheine-Mesum
68 Weber Ottmar 3:13 5 Kassel
69 Yilmaz Adem 3:14 5 Herne
70 Wiegand Marit 3:15 5 Hofgeismar
71 Prior Michaela 3:16 5 Paderborn
72 Hitzegrad Martin 3:18 5 Soest
73 Schösse Jan 3:19 5 Gierstädt
74 Pleimann Steffi 3:20 5 Rheine-Mesum
75 Velten Luis 3:20 5 Mayen
76 Scholle Jessica 3:23 5 Soest
77 Naumann Lothar 3:23 5 Wildau
78 Burghardt Nick 3:25 5 Remscheid
79 Heymann Armin 3:32 5 Remscheid
80 Schlutz Ralf 3:33 5 Bad Hersfeld
81 Dawido Daria 3:36 5 Lemgo
82 Schuchardt Madelen 3:38 5 Gierstädt
83 Brink Anke 3:40 5 Lemgo
84 Derksen Kira 3:51 5 Velbert
85 Buck Achim 3:53 5 Schwalmstadt
86 Waldau Christian 3:54 5 Attendorn
87 Schicke Marcel 4:05 5 Wittlich
88 Lengeling Felix 4:09 5 Monheim am Rhein
89 Farrell Roy 4:09 5 Soest
90 Strempel Michelle 4:13 5 Wildau
91 Schuh Melanie 4:16 5 Walsrode
92 Dust Kristina 4:36 5 Lingen
93 Hallmann Nicole 4:36 5 Paderborn
94 Drees Nicola 5:01 5 Lingen
95 Kampschulze Rolf 5:30 5 Soest
96 Krimmel Nicholas 1:41 4 Hofgeismar
97 Harmeling Dirk 1:49 4 Lingen
98 Berner Hendrik 1:49 4 Wildau
99 Trachternach Clemens 1:50 4 Herne
100 Krimmel Nicholas 1:51 4 Kassel
101 Steffen Manuel 1:52 4 Lüdinghausen
102 Granzow Michael 1:53 4 Lemgo
103 Dreiser Leon 1:54 4 Mayen
104 Feulner Marco 1:56 4 Mülheim-Kärlich
105 Zinn Timo 1:56 4 Solingen
106 Klingeler Julian 1:56 4 Solingen
107 Lischke Moritz 1:56 4 Mayen
108 Radek Rene 1:57 4 Dülmen
109 Schacherbauer Otmar 1:58 4 Mülheim-Kärlich
110 Böhm Daniel 2:00 4 Braunlage
111 Osterbrink Bernd F 2:01 4 Rheine-Mesum
112 Radek Rene 2:01 4 Herne
113 Cermann Dominik 2:04 4 Attendorn
114 Bunte Andreas 2:04 4 Lemgo
115 Conrad Mathis 2:05 4 Mayen
116 Witzel Reiner 2:06 4 Mayen
117 Neumann Flemming 2:06 4 Lemgo
118 Blank Benjamin 2:07 4 Braunlage
119 Burgemeister Michael 2:08 4 Siegburg
120 Behnen Roland 2:09 4 Rheine-Mesum
121 Bonanno Salvatore 2:09 4 Attendorn
122 Basedow Benedikt 2:10 4 Wenden
123 Achterkamp Tim F 2:10 4 Rheine-Mesum
124 Knobloch Jan 2:11 4 Meschede
125 Heiche Jan 2:11 4 Wenden
126 Batzke Tim 2:12 4 Bad Hersfeld
127 Basedow Benedikt 2:12 4 Bad Laasphe
128 Rapien Tobias HF 2:13 4 Rheine-Mesum
129 Schlimmer Rouven 2:16 4 Wittlich
130 Sippel Mark Andree 2:17 4 Bad Hersfeld
131 Schürmann Stefan 2:17 4 Monheim am Rhein
132 Lohse Sascha 2:17 4 Herne
133 Klingenthal Felix 2:17 4 Paderborn
134 Berhorst Michael 2:17 4 Paderborn
135 Böhl Timo 2:18 4 Bad Laasphe
136 Rüthing Nils 2:18 4 Herne
137 Schaubert Jakob 2:18 4 Wittlich
138 Achterkamp Tim HF 2:19 4 Rheine-Mesum
139 Kress Leon 2:19 4 Kassel
140 Krimmel Alex 2:20 4 Bad Hersfeld
141 Voß Christian 2:20 4 Meschede
142 Wolff Markus 2:21 4 Remscheid
143 Schlags Wolfgang 2:21 4 Mayen
144 Gonsior Maik 2:22 4 Velbert
145 Groß Michael 2:23 4 Bad Laasphe
146 Bülter Sebastian F 2:23 4 Rheine-Mesum
147 Reich Marcel 2:23 4 Attendorn
148 Andrich Roman 2:23 4 Lemgo
149 Conrad Steven 2:24 4 Gierstädt
150 Gieck Torsten 2:24 4 Wildau
151 Schmidt Ireneusz 2:24 4 Kassel
152 Fälber Julian 2:25 4 Bad Hersfeld
153 Espeter Ephraim 2:25 4 Bad Laasphe
154 Koopmann Dennis 2:25 4 Walsrode
155 Hahn Rolf 2:26 4 Mayen
156 Pomp Hendrik 2:27 4 Bad Hersfeld
157 Bolender Jonas 2:27 4 Bad Hersfeld
158 Maier Johann 2:27 4 Schwalmstadt
159 Kaczmarek Thomas 2:27 4 Herne
160 Tömmes Moritz 2:27 4 Mayen
161 Dieckmann Simon 2:28 4 Bad Hersfeld
162 Zagorski Andreas HF 2:28 4 Rheine-Mesum
163 Moo Eldar 2:28 4 Paderborn
164 Weber Ottmar 2:29 4 Hofgeismar
165 Wippich Valesca 2:29 4 Lemgo
166 Sciandrello Rossi 2:30 4 Monheim am Rhein
167 Skill Ian 2:30 4 Paderborn
168 Burghaus Frank 2:30 4 Attendorn
169 Philipps Darja 2:31 4 Braunlage
170 Lautwein Tobias 2:31 4 Wenden
171 Röckinghausen Hauke 2:31 4 Wenden
172 Reuter Andreas 2:31 4 Mayen
173 Hamers Sven 2:32 4 Soest
174 Kenter Christian 2:33 4 Meschede
175 Blaschke Matthias 2:33 4 Paderborn
176 Kötter Markus 2:33 4 Remscheid
177 Tillmann Andreas 2:34 4 Bad Laasphe
178 Nowacki Adam 2:34 4 Solingen
179 Meyer Marius 2:34 4 Paderborn
180 Rappien Tobias F 2:35 4 Rheine-Mesum
181 Atli Bektas 2:35 4 Kassel
182 Breitkopf Lisa 2:36 4 Dülmen
183 Irlenbusch René 2:36 4 Siegburg
184 Lubberich Dirk 2:36 4 MG-Eicken
185 Sohrmann Burkhard 2:36 4 Herne
186 Metje Max 2:36 4 Hofgeismar
187 Hüsken Markus 2:36 4 Lüdinghausen
188 Schuchardt Erik 2:37 4 Gierstädt
189 Pflug Andre 2:37 4 Schwalmstadt
190 Bödecker Michael 2:37 4 Paderborn
191 Prüm Pierre 2:37 4 Mayen
192 Hoffmann Alexander 2:37 4 Lemgo
193 Wattenberg Pauline 2:37 4 Lemgo
194 Nebbe Melanie 2:38 4 Bad Laasphe
195 Langer Wolfgang 2:38 4 Braunlage
196 Fuchs Karl-Heinz 2:38 4 Wenden
197 Beecker Benedikt 2:38 4 MG-Eicken
198 Semmler Dustin 2:38 4 Wildau
199 Tömmes Moritz 2:38 4 Wittlich
200 Freitag Thomas 2:38 4 Paderborn
201 Heister Joshi 2:39 4 Braunlage
202 Grabandt Nicholas 2:39 4 Kassel
203 Gonnermann Jan 2:39 4 Kassel
204 Kane Chris 2:40 4 Braunlage
205 Behnen Roland 2:40 4 Lingen
206 Schulte-Mesum Lars 2:40 4 Rheine-Mesum
207 Damm Phillip 2:40 4 Wildau
208 Jacobs Stefan 2:41 4 Monheim am Rhein
209 Kamm Laura 2:41 4 Bad Laasphe
210 Mierau Eduard 2:41 4 Soest
211 Versienti Toni 2:41 4 Goch
212 Krammruch Theo 2:41 4 Hofgeismar
213 Hastedt Thomas 2:42 4 Walsrode
214 Müller Jörgen 2:42 4 Lüdinghausen
215 Kieweg Frank 2:42 4 Lemgo
216 Wiechers Frederik 2:43 4 Walsrode
217 Köster Lisa 2:43 4 Velbert
218 Siegener Bianca 2:43 4 Kassel
219 Schnitzer Werner 2:44 4 Bad Hersfeld
220 Bäcker Michaela HF 2:44 4 Rheine-Mesum
221 Buck Achim 2:45 4 Schwalmstadt
222 Nawrot Fabian 2:45 4 Walsrode
223 Hachmann Andree 2:45 4 Rheine-Mesum
224 Schulze Peter 2:45 4 Wildau
225 Trinks Franziska 2:45 4 Hofgeismar
226 Petersen Aaron 2:45 4 Hamburg
227 Brinker Ruben 2:46 4 Soest
228 Schilling Vanessa 2:46 4 Solingen
229 Bosse Mats 2:46 4 Walsrode
230 Behnen Petra 2:46 4 Lingen
231 Steggemann Timo F 2:46 4 Rheine-Mesum
232 Hitzegrad Martin 2:47 4 Soest
233 Zisgen Dieter 2:47 4 Wittlich
234 Theisen Chantale 2:47 4 Mayen
235 Prante Ulf 2:47 4 Lemgo
236 Dekesel Michael 2:48 4 Meschede
237 Hirschbühl Dominic 2:48 4 Monheim am Rhein
238 Albuszies Christine 2:48 4 Solingen
239 Ebbigmann Hendrik HF 2:48 4 Rheine-Mesum
240 Brügma Jens 2:48 4 Hamburg
241 Basedow Christian 2:49 4 Bad Laasphe
242 Cam Tevfik 2:49 4 Soest
243 Wiedemeier Klaus 2:49 4 Lingen
244 Drente Raphael HF 2:49 4 Rheine-Mesum
245 Spielvogel Markus 2:50 4 Schwalmstadt
246 Itzkow Markus 2:50 4 Lingen
247 Fischer Stefan 2:50 4 Paderborn
248 Hafer Gregor 2:50 4 Hamburg
249 Albuszies Max 2:51 4 Solingen
250 Grone Sascha 2:51 4 Lemgo
251 Gerland Martin 2:52 4 Solingen
252 Mittenzwei Tom 2:52 4 Wildau
253 Grebasch David 2:52 4 Wildau
254 Melzer Burkhard 2:53 4 Bad Hersfeld
255 Roßwinkel Gregor 2:53 4 Meschede
256 Egel Robert 2:53 4 Velbert
257 Schrandt Björn 2:53 4 Kassel
258 Sewald Michael 2:54 4 Monheim am Rhein
259 Lüttmann Niklas 2:54 4 Rheine-Mesum
260 Adler Dirk 2:54 4 Wildau
261 Schuchardt Lars 2:55 4 Gierstädt
262 Jacobs Jennifer 2:55 4 Monheim am Rhein
263 Gerstenberger Arno 2:55 4 Monheim am Rhein
264 Wulfern Ludwig 2:55 4 Lingen
265 Beecker Benedikt 2:55 4 MG-Eicken
266 Ibrahim Ibrahim 2:55 4 Kassel
267 Lembke Heiko 2:55 4 Hamburg
268 Koegel Deborah 2:56 4 Meschede
269 Pipers Moritz 2:56 4 Soest
270 Ullrich Bianca 2:57 4 Braunlage
271 Bensick Thomas 2:57 4 Paderborn
272 Mester Janes 2:57 4 Attendorn
273 Wolff Michael 2:58 4 Monheim am Rhein
274 Zillmann Philipp 2:58 4 Goch
275 Pleimann Steffi 2:58 4 Herne
276 Moretti-Martins Deborah 2:58 4 Remscheid
277 Behnen Roland 2:59 4 Rheine-Mesum
278 Gercer Philip 2:59 4 Velbert
279 Wiegand Marit 2:59 4 Hofgeismar
280 Trauten Andreas 3:00 4 Krefeld
281 Soumahoro Oumar 3:00 4 Wenden
282 Feuerhelm Kevin 3:00 4 Lingen
283 Alptekin Mesut 3:02 4 Paderborn
284 Heidkamp Benjamin 3:02 4 Lemgo
285 Stemmler Peter 3:03 4 Soest
286 Söhnholz Jette 3:03 4 Walsrode
287 Vehring Karl-Heinz 3:03 4 Lingen
288 Haverkämper Thomas 3:04 4 Krefeld
289 Günther Frank 3:04 4 Soest
290 Orlob Daniel 3:05 4 Bad Hersfeld
291 Farrell Roy 3:05 4 Soest
292 Staron Bastian 3:05 4 Solingen
293 Freese Michael 3:05 4 Lingen
294 Nettekoven Jens-Peter 3:05 4 Remscheid
295 Czekay Andreas 3:05 4 Attendorn
296 Dr. Wolkowski Boris 3:06 4 MG-Eicken
297 Nöthen Marvin 3:06 4 Mayen
298 Gusinde Bernd 3:06 4 Lüdinghausen
299 Leusmann Inge 3:09 4 Rheine-Mesum
300 Eßlage Thomas HF 3:09 4 Rheine-Mesum
301 Hardt Jürgen 3:09 4 Remscheid
302 Koch Markus 3:10 4 Gierstädt
303 Tirian Lea 3:10 4 Dülmen
304 Schönherr Natascha 3:10 4 Kassel
305 Götzke Carolin 3:11 4 Wildau
306 Zoller Peter 3:11 4 Remscheid
307 Orsan Marius 3:12 4 Soest
308 Bachmann Thomas 3:12 4 Siegburg
309 Klinkert Nadine 3:12 4 Braunlage
310 Falke Tim 3:13 4 Lemgo
311 Jägerken Jens 3:14 4 Soest
312 Mohammadi Moe 3:14 4 Soest
313 Eibeile Ramona 3:15 4 Mülheim-Kärlich
314 Hallmann Joel 3:15 4 Paderborn
315 Heckhuis Christian 3:16 4 Rheine-Mesum
316 Wolff Markus 3:16 4 Remscheid
317 Wagner Martin 3:16 4 Lüdinghausen
318 Böning Belana 3:17 4 Monheim am Rhein
319 Jansen Andreas 3:17 4 Soest
320 Schröter Tom 3:17 4 Wildau
321 Kaya Ali 3:17 4 Kassel
322 Gorsler Lauren 3:18 4 Gierstädt
323 Haveland Thomas 3:18 4 Soest
324 UBAKA Goldorack 3:18 4 MG-Eicken
325 Gheoghe Tont 3:20 4 Wildau
326 Pröhl Jörg 3:20 4 Kassel
327 Gittersberger Horst 3:20 4 Paderborn
328 Moretti-Martins Joel 3:20 4 Remscheid
329 Neumann Bjarne 3:20 4 Hamburg
330 Eckert Sebastian 3:20 4 Hamburg
331 Steffen Julia 3:21 4 Herne
332 Nawid Muridi 3:22 4 Hamburg
333 Kraft Thomas 3:23 4 Solingen
334 Bußmann Lars 3:24 4 Soest
335 Schultz Hanna 3:25 4 Wildau
336 Dumbravano Mircea 3:25 4 Wildau
337 Vodusek Zoe 3:26 4 Solingen
338 Hamann Nico 3:26 4 MG-Eicken
339 Gans Nadine 3:28 4 Bad Laasphe
340 Auert Severine 3:29 4 Wildau
341 Irrmann Ernst-Dieter 3:29 4 Hofgeismar
342 Mattern Andreas 3:31 4 Soest
343 Behnen Petra 3:31 4 Lingen
344 Heinrichs Renate 3:31 4 MG-Eicken
345 Schmeddes Koosje 3:32 4 Soest
346 Böning Maximilian 3:32 4 Soest
347 Phipps Matthew 3:32 4 Lüdinghausen
348 Kandeler Nick 3:33 4 Monheim am Rhein
349 Niesar Lena 3:33 4 Bad Laasphe
350 Rademacher David 3:33 4 Soest
351 Jahrsetz Achim 3:33 4 Velbert
352 Spielberg Laura 3:34 4 Hamburg
353 Helberg Julia 3:35 4 Walsrode
354 Beger-Kühner Christina 3:35 4 Walsrode
355 Bart Thorsten 3:36 4 Soest
356 Birlehm Viviane 3:37 4 Kassel
357 van den Broeck Benjamin 3:38 4 Soest
358 Drees Merle 3:38 4 Lingen
359 Gerdes Alex 3:39 4 Rheine-Mesum
360 Brüggemann Jenny 3:42 4 Meschede
361 Link Andreas 3:42 4 Soest
362 Rottstock Henrike 3:42 4 Wildau
363 Billecke Sebastian 3:46 4 Soest
364 Switzer Maike 3:46 4 Braunlage
365 Horstmann Magali 3:46 4 MG-Eicken
366 Hillebrecht Samuel 3:48 4 Paderborn
367 Backes Margit 3:48 4 Mayen
368 Konitz Roland 3:49 4 Soest
369 Lugge Melanie 3:50 4 Monheim am Rhein
370 Kirch Jochen 3:50 4 Wittlich
371 Rudolph Antje 3:50 4 Kassel
372 Kobin Lisa-Marie 3:52 4 Soest
373 Schnelle Anika 3:56 4 Lemgo
374 Matzke Henri 3:58 4 Soest
375 Kersten Jule 3:58 4 Soest
376 Bardua Marlene 3:58 4 Wittlich
377 Winter Ben 3:59 4 Bad Hersfeld
378 Randel Antonia 4:05 4 Gierstädt
379 Othmer Luk 4:05 4 Braunlage
380 Smoqa Nassar 4:05 4 Lingen
381 Kersten Reinhold 4:06 4 Hofgeismar
382 Bogush Eugen 4:06 4 Hofgeismar
383 Gerdes Maria 4:08 4 Rheine-Mesum
384 Bonanno Clarissa 4:11 4 Attendorn
385 Waldau Christian 4:14 4 Attendorn
386 Krimmel Ursula 4:21 4 Paderborn
387 Barthel Katja 4:23 4 Wildau
388 Streich Julia 4:25 4 Krefeld
389 Hennen Rolf 4:29 4 Attendorn
390 Bensick Thomas 4:39 4 Paderborn
391 Freitag Leonel 4:39 4 Paderborn
392 Beelte Jacqeline 4:54 4 Soest
393 Dahmann Sonja 4:58 4 Soest
394 Karbach Andreas 5:51 4 Wittlich
395 Akgül Mustalifa 5:52 4 Kassel
396 Weidemann Gitta 9:42 4 Kassel
397 Pöhler Patrick 1:38 3 Hofgeismar
398 Krimmel Julian 1:44 3 Hofgeismar
399 Schacherbauer Otmar 1:45 3 Mayen
400 Nett Achim 1:46 3 Mayen
401 Steffen Manuel 1:47 3 Lüdinghausen
402 Feulner Marco 1:49 3 Kassel
403 Krimmel Julian 1:50 3 Bad Hersfeld
404 Schacherbauer Otmar 1:50 3 Mayen
405 Scheen Thorsten 1:53 3 Wenden
406 Pöhler Patrick 1:53 3 Paderborn
407 Radek Rene 1:54 3 Dülmen
408 Beckmann Olaf F 1:54 3 Rheine-Mesum
409 Schulte Stefan 1:56 3 Lingen
410 Radek Rene 1:56 3 Herne
411 Cermann Dominik 1:56 3 Attendorn
412 Harmeling Jana 1:57 3 Meschede
413 Blank Benjamin 1:57 3 Braunlage
414 Schacherbauer Otmar 1:58 3 Mülheim-Kärlich
415 Harmeling Jana 1:59 3 Dülmen
416 Nöthen Domenik 1:59 3 Mayen
417 Radek Rene 1:59 3 Lüdinghausen
418 Rösch Michael 1:59 3 Hamburg
419 Wendel Rouven 2:00 3 Bad Hersfeld
420 Böttcher Waldemar 2:00 3 Siegburg
421 Heiche Jan 2:00 3 Wenden
422 Fox Martin 2:00 3 Mayen
423 Nöthen Domenik 2:01 3 Mayen
424 Pöhler Patrick 2:02 3 Paderborn
425 Selter Uli 2:02 3 Attendorn
426 Radtke Henrik 2:05 3 Solingen
427 Auer Sam 2:05 3 Solingen
428 Bleckmann Max 2:05 3 Velbert
429 Helbing Michael 2:06 3 Braunlage
430 Schloos Matthias 2:07 3 Wenden
431 Wieber Chris 2:07 3 Remscheid
432 Harmeling Dirk 2:08 3 Herne
433 Körting Stefan 2:09 3 Mayen
434 Müller Rasmus 2:09 3 Lüdinghausen
435 Wendel Rouven 2:10 3 Bad Hersfeld
436 Stadel Max 2:10 3 Braunlage
437 Quitschke Jens 2:10 3 Wildau
438 Lohner Ingo 2:10 3 Mayen
439 Schulte Christopher 2:11 3 Meschede
440 Herlitschka Amir 2:11 3 Meschede
441 Meiering Robert 2:11 3 Monheim am Rhein
442 Brink Stefan 2:11 3 Rheine-Mesum
443 Grothues Christian HF 2:11 3 Rheine-Mesum
444 Rustemi Leon 2:12 3 Kassel
445 Holtschneider Daniel 2:13 3 Wenden
446 Löhr Ingo 2:13 3 Lemgo
447 Pötzsch Christian 2:14 3 Monheim am Rhein
448 Niggemeier Malte 2:14 3 Solingen
449 Wolff Alex 2:15 3 Monheim am Rhein
450 Gerstenberger Arno 2:15 3 Monheim am Rhein
451 Wendt Fritz 2:15 3 Wildau
452 Jannasch-Velte Batholomäus 2:15 3 Remscheid
453 Palmen Patrik 2:15 3 Mayen
454 Klein Patrick 2:15 3 Mayen
455 Tovote Thomas 2:15 3 Lemgo
456 Kumpus Lino 2:16 3 Solingen
457 Radek Rene 2:16 3 Velbert
458 Böhme Yago 2:16 3 Attendorn
459 Seifert Frank 2:16 3 Lemgo
460 Kleinhölting Bernd 2:17 3 Dülmen
461 Halbe Sarah 2:17 3 Wenden
462 Stadtherr Andreas 2:17 3 Lingen
463 Süßmann Frederic 2:17 3 Wildau
464 Jaekel Robin 2:17 3 Kassel
465 Sloot Jeff 2:18 3 Rheine-Mesum
466 Alawi Said 2:18 3 Kassel
467 Behnen Roland 2:19 3 Rheine-Mesum
468 Secchi Kevin 2:19 3 Remscheid
469 Deltschaft Timo 2:19 3 Hamburg
470 Nikulla Jan 2:19 3 Lemgo
471 Osterbrink Bernd HF 2:20 3 Rheine-Mesum
472 Böe Jan 2:20 3 Kassel
473 Schulz David 2:20 3 Paderborn
474 Flothow Bernd 2:21 3 Krefeld
475 Büngener Ludger 2:21 3 Meschede
476 Robles Mario 2:21 3 Soest
477 Schmitt Stefan 2:21 3 Mayen
478 Falterbaum Ralf 2:21 3 Mayen
479 Göbel Julian 2:22 3 Bad Laasphe
480 Fleischhacker Rüdiger 2:22 3 Braunlage
481 Kane Chris 2:22 3 Braunlage
482 Hebenstreit Ivonne 2:22 3 Wildau
483 Gieck Torsten 2:22 3 Wildau
484 Grone Sascha 2:22 3 Lemgo
485 Stecher Ernst 2:23 3 Bad Hersfeld
486 Hammer Lars 2:23 3 Bad Laasphe
487 Sievert Peter 2:23 3 Lingen
488 Drente Raphael 2:23 3 Rheine-Mesum
489 Reimann Gregor 2:23 3 Wildau
490 Schaubert Jakob 2:23 3 Wittlich
491 Engels Oliver 2:23 3 Mayen
492 Hager Dominik 2:24 3 Monheim am Rhein
493 Lengeling Felix 2:24 3 Monheim am Rhein
494 Bergmann Niklas 2:24 3 Remscheid
495 Klein Patrick 2:24 3 Mayen
496 Schmitz Sebastian 2:25 3 Krefeld
497 Weiß Mette 2:25 3 Bad Laasphe
498 Georg Anna Lena 2:25 3 Bad Laasphe
499 Birck Gernot 2:25 3 Siegburg
500 Neerschulte Johannes 2:25 3 Lingen
501 Schnürer Tobias 2:25 3 Hofgeismar
502 Hahn Hendrik 2:26 3 Krefeld
503 Schaubert Walter 2:26 3 Wittlich
504 Pietsch Tobi 2:27 3 Braunlage
505 Tipp Burkhard 2:27 3 Braunlage
506 Müller Joshua 2:27 3 Wildau
507 Böttner Jonas 2:27 3 Hofgeismar
508 Schüth Justin 2:27 3 Remscheid
509 Meierjürgen Lene 2:27 3 Lemgo
510 Batke Mathias 2:27 3 Lemgo
511 Deter Tobias 2:28 3 Krefeld
512 Birck Gernot 2:28 3 Siegburg
513 Fink Julius 2:28 3 Solingen
514 Siegel Jonas 2:29 3 Bad Hersfeld
515 Wiechers Frederik 2:29 3 Walsrode
516 Machnitzke Julia 2:29 3 Rheine-Mesum
517 Böcker Andreas 2:29 3 Wildau
518 Müller Rasmus 2:29 3 Lüdinghausen
519 Appel Pascal 2:30 3 Bad Hersfeld
520 Espeter Franzi 2:30 3 Bad Laasphe
521 Kaiser Maximilian 2:30 3 Braunlage
522 Hille Adriano 2:30 3 Wildau
523 Dürr Marvin 2:31 3 Monheim am Rhein
524 Kane Chris 2:31 3 Braunlage
525 Klingenthal Felix 2:31 3 Paderborn
526 Fuchs Markus 2:31 3 Mayen
527 Bernickel Stefanie 2:33 3 Siegburg
528 Frericks Reinhard 2:33 3 Lingen
529 Schneegans Jörg 2:33 3 Lingen
530 Steinbeck Jürgen 2:33 3 Wildau
531 Weber Ottmar 2:33 3 Paderborn
532 Horrix Jan 2:34 3 Krefeld
533 Hauolli Artan 2:34 3 Monheim am Rhein
534 Wierling Stephan 2:34 3 Rheine-Mesum
535 Attila Hosu 2:35 3 Krefeld
536 Blasse Richard 2:35 3 Gierstädt
537 Efendic Edin 2:35 3 Monheim am Rhein
538 Bülter Sebastian 2:35 3 Rheine-Mesum
539 Westkamp Florian 2:35 3 Rheine-Mesum
540 van Dongen Werner 2:35 3 Goch
541 Longmuir Michael 2:35 3 Paderborn
542 Droege Louis 2:35 3 Attendorn
543 Steffen Julia 2:35 3 Lüdinghausen
544 Aust Heide 2:36 3 Bad Hersfeld
545 Gawel Alexander 2:36 3 Velbert
546 Breitkopf Lisa 2:37 3 Dülmen
547 Bohdan Artem 2:37 3 Wildau
548 Pich von Lipinski Nicolas 2:37 3 Wildau
549 Hammermüller Jens 2:38 3 Bad Hersfeld
550 Böhl Timo 2:38 3 Bad Laasphe
551 Wockatz Ronny 2:38 3 Braunlage
552 Krämer Nico 2:38 3 Walsrode
553 Zillmann Philipp 2:38 3 Goch
554 Günther Lukas 2:38 3 Remscheid
555 Cordts Manfred 2:38 3 Hamburg
556 Blaschke Matthias 2:39 3 Paderborn
557 Weber Ottmar 2:39 3 Hofgeismar
558 Kaster Herbert 2:39 3 Mayen
559 Steens Oliver 2:40 3 Dülmen
560 Stitz Sascha 2:40 3 Soest
561 de Simone Anthony 2:40 3 Solingen
562 Kumpus Bojan 2:40 3 Solingen
563 Jörgens Lars 2:40 3 Rheine-Mesum
564 Dick Gerd „Kämmen“ 2:40 3 Velbert
565 Wilde Alexander 2:40 3 Herne
566 Wingendar Markus 2:40 3 Mayen
567 Wagner Maik 2:41 3 Monheim am Rhein
568 Nebbe Melanie 2:41 3 Bad Laasphe
569 Koch Jens 2:41 3 Braunlage
570 Blümling Sascha 2:41 3 Mayen
571 Fredebeil Jan 2:42 3 Meschede
572 Rohrbach Julia 2:42 3 Bad Laasphe
573 Nagler Jens 2:42 3 Wildau
574 Romeiß Nico 2:42 3 Kassel
575 Kotzian Harald 2:42 3 Kassel
576 Hauolli Artan 2:43 3 Monheim am Rhein
577 Tyrasa Adalbert 2:43 3 Monheim am Rhein
578 Joachim Bernd 2:43 3 Walsrode
579 Kirbach Robin 2:43 3 Wildau
580 Siegel Jonas 2:44 3 Bad Hersfeld
581 Schuchardt Franz 2:44 3 Gierstädt
582 Jacobs Stefan 2:44 3 Monheim am Rhein
583 Sawinski Tobias 2:44 3 Soest
