[:de]
Ergebnisse, 16. Etappe, Bocholt | |||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
1 | de Ruiter | Lukas | 1:47 | 5 | |
2 | Terrodde | Dave | 2:02 | 5 | |
3 | Kolks | Jonathan | 2:03 | 5 | |
4 | Hiebing | Wolfgang | 2:09 | 5 | |
5 | Peters | Ulrich | 2:10 | 5 | |
6 | von Gersum | Sascha | 2:11 | 5 | |
7 | Ritte | Stefan | 2:13 | 5 | |
8 | Heine | Jannik | 2:13 | 5 | |
9 | Hendricks | Arnold | 2:19 | 5 | |
10 | Salatzkat | Björn | 2:21 | 5 | |
11 | Giese | Alexander | 2:25 | 5 | |
12 | Erkner | Thomas | 2:40 | 5 | |
13 | Giese | Alexander | 2:51 | 5 | |
14 | Essing | Lukas | 2:55 | 5 | |
15 | Weber | Patrick | 3:00 | 5 | |
16 | Langenbrink | Marius | 1:53 | 4 | |
17 | Heister | Marc | 2:03 | 4 | |
18 | Breitkopf | Klaudius | 2:08 | 4 | |
19 | Elting | Mike | 2:12 | 4 | |
20 | Alex | Joschka | 2:18 | 4 | |
21 | Hiebing | Wolfgang | 2:20 | 4 | |
22 | Blits | Michael | 2:25 | 4 | |
23 | Meyering | Daniel | 2:25 | 4 | |
24 | Frericks | Dennis | 2:27 | 4 | |
25 | Nachtigall | Markus | 2:30 | 4 | |
26 | Wagner | Thorsten | 2:32 | 4 | |
27 | Büink | Christof | 2:34 | 4 | |
28 | Tenbrock | Lukas | 2:45 | 4 | |
29 | Bußkamp | Matthias | 2:46 | 4 | |
30 | Heister | Jeannine | 2:55 | 4 | |
31 | Wagner | Lotte | 3:09 | 4 | |
32 | Seggewiß | Stefanie | 3:10 | 4 | |
33 | Giese | Uwe | 3:30 | 4 | |
34 | de Ruiter | Lukas | 1:51 | 3 | |
35 | Harmeling | Jana | 1:58 | 3 | |
36 | Ritte | Stefan | 1:58 | 3 | |
37 | Harmeling | Dirk | 2:06 | 3 | |
38 | von Gersum | Sascha | 2:09 | 3 | |
39 | Kosthorst | Christian | 2:11 | 3 | |
40 | Stockhausen | Malte | 2:14 | 3 | |
41 | Breuer | Florian | 2:17 | 3 | |
42 | Issa | Mohammed | 2:24 | 3 | |
43 | Nachtigall | Markus | 2:25 | 3 | |
44 | Strate | Dieter | 2:28 | 3 | |
45 | Tenbrock | Gerd | 2:31 | 3 | |
46 | Stoverink | Hermann-Josef | 2:31 | 3 | |
47 | Weyering | Daniel | 2:33 | 3 | |
48 | Vennekamp | Klaus | 2:35 | 3 | |
49 | Puhe | Jörg | 2:41 | 3 | |
50 | Tenbrock | Jonas | 2:42 | 3 | |
51 | Möllmann | Jens | 2:45 | 3 | |
52 | Schöttle | Rigo | 2:50 | 3 | |
53 | Nießing | Sebastian | 2:52 | 3 | |
54 | Hiebing | Frank | 3:01 | 3 | |
55 | Eichelberg | Thomas | 3:01 | 3 | |
56 | Tenbrock | Kathie | 3:05 | 3 | |
57 | Wüpping | Martina | 3:16 | 3 | |
58 | Bauhaus | Hans | 3:21 | 3 | |
59 | Salatzkat | Sandra | 3:26 | 3 | |
60 | Becking | Klaus | 3:27 | 3 | |
61 | Wagner | Lotte | 3:28 | 3 | |
62 | Bartelt | Steffi | 3:48 | 3 | |
63 | van den Berg | Helena | 3:54 | 3 | |
64 | Kolks | Jonathan | 2:09 | 2 | |
65 | Hopfner | Erik | 2:09 | 2 | |
66 | Pries | Tobias | 2:14 | 2 | |
67 | Ritte | Markus | 2:22 | 2 | |
68 | Hoves | Klaus | 2:26 | 2 | |
69 | Seggewiß | Frank | 2:28 | 2 | |
70 | Weigel | Ralf | 2:34 | 2 | |
71 | Tenbrock | Gerd | 2:35 | 2 | |
72 | Grundschock | Tobias | 2:37 | 2 | |
73 | Wagner | Thorsten | 2:44 | 2 | |
74 | Schmitz | Jan | 2:45 | 2 | |
75 | Dücking | Klaus | 2:51 | 2 | |
76 | Nießing | Sebastian | 2:55 | 2 | |
77 | Balci | Gül | 3:06 | 2 | |
78 | Schmitz | Andreas | 3:07 | 2 | |
79 | Klein-Hitpaß | Heinrich | 3:16 | 2 | |
80 | Resing | Stephie | 3:47 | 2 | |
81 | Bartholomes | Kathrin | 4:16 | 2 | |
82 | Vennekamp | Julian | 2:33 | 1 | |
83 | Bone | Aloys | 2:38 | 1 | |
84 | Brucksteg | Klaus | 2:42 | 1 | |
85 | Boland | Martin | 2:44 | 1 | |
86 | Lechtenberg | Bernhard | 2:47 | 1 | |
87 | Issa | Mohammed | 2:53 | 1 | |
88 | Büink | Iris | 3:10 | 1 | |
89 | Freitag | Jan-Phillipp | 3:17 | 1 | |
90 | Stoverink | Frieda | 3:19 | 1 | |
91 | Pries | Nancy | 3:55 | 1 | |
92 | Panofen | Ingrid | 4:07 | 1 | |
93 | Kubo | Jonas | 2:37 | 0 | |
94 | Tielmann | Manuel | 2:48 | 0 | |
95 | Schmitz | Markus | 2:50 | 0 | |
Ergebnisse der 1.BBV-Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft | |||||
1. Platz ems-athletics 9:38 Minuten | |||||
Klaudius Breitkopf, Alexander Giese, Alexander Meyering, Dave Terrodde | |||||
2. Platz WdeR Fußbodenstudio 9:44 Minuten | |||||
Mike Elting, Lukas de Ruiter, Marius Langenbrink, Markus Nachtigall | |||||
3. Platz RK Westmünsterland 11:12 Minuten | |||||
Wolfgang Hiebing, Frank Hiebing, Sebastian Nießing, Ulrich Peters | |||||
4. Platz DLRG Bocholt 11:56 Minuten | |||||
Sandra Salatzkat, Björn Salatzkat, Jeannine Heister, Marc Heister | |||||
5. Platz Wegeshüsken 12:49 Minuten | |||||
Gerd Tenbrock, Kathi Tenbrock, Lukas Tenbrock, Jonas Tenbrock | |||||
6. Platz KC Spaßmaker 13:27 Minuten | |||||
Aloys Bone, Iris Büink, Christof Büing, Thomas Erkner | |||||
7. Platz Bierthleten 13:38 Minuten | |||||
Joschka Alex, Markus Ritte, Tobias Grundschock, Jan-Phillipp Freitag | |||||
8. Platz TuB-Schrauber, 13:49 Minuten | |||||
Lukas Essing, Jonas Kubo, Thomas Eichelberg, Jan Schmitz | |||||
9. Platz Pistensäue 13:57 Minuten | |||||
Michael Blits, Markus Schmitz, Thorsten Wagner, Martin Boland | |||||
10. Platz SV Biemenhorst 14:05 Minuten | |||||
Matthias Bußkamp, Martina Wüpping, Rigo Schöttle, Lotte Wagner | |||||
11. Platz Treffehnix 14:41 Minuten | |||||
Klaus Brucksteg, Jörg Puhe, Bernhard Lechtenberg, Heinrich Klein-Hitpaß | |||||
12. Platz Blindgänger 14:43 Minuten | |||||
Ralf Weigel, Andreas Schmitz, Klaus Hoves, Manuel Tielmann | |||||
13. Platz Mixstaffel 14:48 Minuten | |||||
Hermann-Josef Stoverink, Frieda Stoverink, Hans Bauhaus, Klaus Dücking | |||||
14. Platz TuB Bocholt Gymn. & Turnen 15:53 Minuten | |||||
Ingrid Panofen, Frank Seggewiß, Stefanie Seggewiß, Gül Balci | |||||
15. Platz Prima Donna Pigs 18:15 Minuten | |||||
Helena van den Berg, Steffi Bartelt, Stephie Resing, Kathrin Bartholomes |
[:]