Endergebnisse 23. Etappe 2022, Velbert, 11.12.2022 | |||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
a.K. | Steffen | Manuel | 2:04 | 5 | |
1 | Krüger | Philipp | 2:49 | 5 | |
2 | Sträßer | Nele | 2:57 | 5 | |
3 | Gaida | Annika | 3:20 | 5 | |
4 | Peschkes | Christoph | 2:26 | 4 | |
5 | Dinsing | Christopher | 2:33 | 4 | |
6 | Boden | Kai | 2:00 | 3 | |
7 | Kornatz | Knut | 2:18 | 3 | |
8 | Sträßer | Marie | 2:40 | 3 | |
9 | Kornatz | Knut | 2:43 | 3 | |
10 | Dinsing | Christopher | 2:50 | 3 | |
11 | Gaida | Peter | 3:07 | 3 | |
12 | Sträßer | Franziska | 3:15 | 3 | |
13 | Sträßer | Franziska | 3:22 | 3 | |
14 | Alween | Ali | 2:13 | 2 | |
15 | Boden | Kai | 2:22 | 2 | |
16 | Peschkes | Christoph | 2:32 | 2 | |
17 | Krüger | Philipp | 2:46 | 2 | |
18 | Gaida | Annika | 2:57 | 2 | |
19 | Wiertz | Manuela | 3:05 | 2 | |
20 | van Gemmern | Nils | 3:11 | 2 | |
21 | Nolte | Susanne | 3:34 | 2 | |
22 | Auf dem Graben | Antonia | 3:38 | 2 | |
23 | Peschkes | Lars | 3:50 | 2 | |
24 | Chwalczyk | Vincent | 2:28 | 1 | |
25 | Bröcker | Stefan | 2:54 | 1 | |
26 | Lewitsch | Simon | 2:56 | 1 | |
27 | Chwalczyk | Annette | 2:57 | 1 | |
28 | Berger | Thomas | 3:23 | 1 | |
29 | Loden | Marco | 3:31 | 1 | |
30 | Nersmann | Elke | 3:52 | 1 | |
31 | Chwalczyk | Adam | 2:29 | 0 | |
32 | Wegling | Stefan | 2:35 | 0 | |
33 | Sträßer | Marie | 2:42 | 0 | |
34 | Lehr | Dennis | 2:45 | 0 | |
35 | Damuri | Luca | 2:47 | 0 | |
36 | Schneider | Liane | 2:53 | 0 | |
37 | Wiertz | Manuela | 3:12 | 0 | |
38 | Lippert | Marieke | 3:15 | 0 | |
39 | Chwalczyk | Leticia | 3:16 | 0 | |
40 | Sträßer | Nele | 3:24 | 0 | |
41 | Gaida | Peter | 3:31 | 0 | |
42 | Lippert | Marieke | 3:42 | 0 | |
43 | Damuri | Michelle | 3:50 | 0 | |
44 | Mera | Pedro | 4:15 | 0 | |
45 | Alween | Ghazi | 4:15 | 0 | |
3. Velberter Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft | |||||
1. Platz Born to Run in 10:52 Minuten (Vorlauf: 14:04) | |||||
mit Nele Sträßer, Marie Sträßer, Kai Boden, Franziska Sträßer | |||||
2. Platz Music’s Cool in 13:11 Minuten (Vorlauf: 13:35) | |||||
mit Knut Kornatz, Annika Gaida, Peter Gaida, Philipp Krüger) | |||||
3. Platz Insa4 B(iathlon)-Team in 14:18 Minuten (Vorlauf: 14:50) | |||||
mit Marieke Lippert, Christopher Dinsing, Manuela Wiertz, Liane Schneider | |||||
4. Platz AdamsFamily in 14:40 Minuten | |||||
mit Adam Chwalczyk, Annette Chwalczyk, Leticia Chwalczyk, Vincent Chwalczyk | |||||
5. Platz Die Losenburg Kegler in 15:36 Minuten | |||||
mit Lars Peschkes, Christoph Peschkes, Stefan Bröcker, Stefan Wegling |