[:de]
7. Etappe am 09.01.2022 in Hamburg (Tibargcenter): Ergebnisse | ||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
1 | Berger | Thomas | 3:19 | 5 |
2 | Sachenbacher-Stehle | Evi | 2:38 | 4 |
3 | Grams | Elias | 2:57 | 4 |
4 | Madahi | Azim | 3:00 | 4 |
5 | Weritz | Florian | 3:01 | 4 |
6 | Channa | Dilraj | 3:21 | 4 |
7 | Weller | Carola | 3:24 | 4 |
8 | van Geer | Emma | 4:42 | 4 |
9 | Rantzow | Oleg | 2:25 | 3 |
10 | Kaufmann | Grant | 2:34 | 3 |
11 | Schemmel | Marc | 2:39 | 3 |
12 | Stolp | Christian | 3:02 | 3 |
13 | Wieckert | Tim | 3:08 | 3 |
14 | Berger | Diana | 3:12 | 3 |
15 | Hochwald | Till | 3:19 | 3 |
16 | Weger | Arno | 3:31 | 3 |
17 | Cornelissen | Gesine | 3:43 | 3 |
18 | Siemssen | Gunnar | 3:50 | 3 |
19 | Herzog | Holger | 3:58 | 3 |
20 | Martens | Christian | 4:00 | 3 |
21 | Herzog | Marissa | 4:21 | 3 |
22 | Fönschau | Silke | 4:47 | 3 |
23 | Rantzow | Oleg | 2:29 | 2 |
24 | Felgner | Paul | 2:46 | 2 |
25 | Biljes | Lene | 2:52 | 2 |
26 | Kuntz | Sascha | 3:11 | 2 |
27 | Madahi | Azim | 3:14 | 2 |
28 | Kengerlinskij | Math | 3:18 | 2 |
29 | Schult | Ben | 3:23 | 2 |
30 | Huttanus | Kerstin | 3:24 | 2 |
31 | Müller | Ines | 3:25 | 2 |
32 | Lindenberger | Valentin | 3:29 | 2 |
33 | Joveski | Lenny | 3:31 | 2 |
34 | Brensing | Julia | 3:47 | 2 |
35 | Behrens | Annett | 3:47 | 2 |
36 | Schult | Andreas | 4:11 | 2 |
37 | Bader | Anja | 4:11 | 2 |
38 | Joveski | Lenny | 4:35 | 2 |
39 | Biljes | Tobias | 2:48 | 1 |
40 | Manglitz | Simon | 2:48 | 1 |
41 | Polster | Tim | 2:53 | 1 |
42 | Pätzold | Arne | 3:10 | 1 |
43 | Sa | Sol | 3:11 | 1 |
44 | Hiddensen | Torge | 3:13 | 1 |
45 | Faust | Thomas | 3:43 | 1 |
46 | Stefanou | Angelo | 3:50 | 1 |
47 | Koch | Svantje | 4:04 | 1 |
48 | Wüst | Lukas | 4:06 | 1 |
49 | Seemann | Ingar | 4:19 | 1 |
50 | Gruhl | Ronny | 3:31 | 0 |
51 | Martens | Carsten | 4:15 | 0 |
[:]