[:de]
Endergebnisse, 26. Etappe, Paderborn | ||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
1 | Niktalab | Arya | 2:14 | 5 |
2 | Altintas | Sedat | 2:55 | 5 |
3 | Lucashen | Marcus | 2:56 | 5 |
4 | Lappe | Davina | 4:25 | 5 |
5 | Genius | Nadine | 4:40 | 5 |
6 | Ewering | David | 2:23 | 4 |
7 | Freitag | Thomas | 2:40 | 4 |
8 | Rogge | Marius | 2:45 | 4 |
9 | Wendler | Falk | 2:46 | 4 |
10 | Gromow | Wladimir | 3:03 | 4 |
11 | Fehlhaber | Detlef | 3:17 | 4 |
12 | Weisgerber | Gregor | 4:01 | 4 |
13 | Rustemeier | Heinrich | 4:22 | 4 |
14 | Vogt | Lukas | 4:48 | 4 |
15 | Weber | Fabian | 2:24 | 3 |
16 | Parusch | Alexander | 2:28 | 3 |
17 | Niktalab | Sherwin | 2:30 | 3 |
18 | Hoemann | Ingo | 2:39 | 3 |
19 | Bobbert | Daniel | 2:42 | 3 |
20 | Sake | Andree | 2:45 | 3 |
21 | Depping | Simon | 2:46 | 3 |
22 | Giesguth | Hermann-Josef | 2:54 | 3 |
23 | Kreye | Stephan | 2:54 | 3 |
24 | Leyschulte | Enno | 2:55 | 3 |
25 | Wittenbrink | Andreas | 2:58 | 3 |
26 | Kotzan | Erhard | 3:01 | 3 |
27 | Brauer | Alexander | 3:02 | 3 |
28 | Buller | Boris | 3:08 | 3 |
29 | Depping | Simon | 3:11 | 3 |
30 | Reimer | David | 3:12 | 3 |
31 | Baier | Sergej | 3:19 | 3 |
32 | Voß | Malte | 3:23 | 3 |
33 | Hegener | Franz-Josef | 3:30 | 3 |
34 | Oesterhaus | Andre | 3:38 | 3 |
35 | Dültgen | Volker | 3:41 | 3 |
36 | Hartmann | Bernhard | 3:44 | 3 |
37 | Krome | Simon | 3:45 | 3 |
38 | Özcelik | Sinan | 4:05 | 3 |
39 | Sander | Jürgen | 5:09 | 3 |
40 | Pöhler | Patrick | 2:04 | 2 |
41 | Husaj | Hartin | 2:19 | 2 |
42 | Worrach | Marco | 2:20 | 2 |
43 | Alznauer | Tim | 2:23 | 2 |
44 | Rogge | Marius | 2:25 | 2 |
45 | Stamm | Jürgen | 2:27 | 2 |
46 | Schulte | Michael | 2:32 | 2 |
47 | Grütter | Markus | 2:46 | 2 |
48 | Klippert | Andreas | 2:47 | 2 |
49 | Haberlein | Oliver | 2:49 | 2 |
50 | Karrow | Viktor | 3:12 | 2 |
51 | Theiss | Ramona | 3:23 | 2 |
52 | Lehrmann | Samuel | 3:25 | 2 |
53 | Bienek | Manfred | 3:40 | 2 |
54 | Casani | Enrico | 3:46 | 2 |
55 | Zacher | Margret | 4:10 | 2 |
56 | Sommer | Mats | 4:11 | 2 |
57 | Elias | Michael | 4:16 | 2 |
58 | Clusen | Ute | 4:21 | 2 |
59 | Berkemeier | Michael | 2:28 | 1 |
60 | Berkemeier | Frranz-Josef | 2:44 | 1 |
61 | Schneider | Thomas | 2:51 | 1 |
62 | Koch | Johannes | 2:54 | 1 |
63 | Kadim | Salman | 2:58 | 1 |
64 | Buller | Boris | 3:02 | 1 |
65 | Vieth | Julian | 3:20 | 1 |
66 | Schulte | Jan | 3:33 | 1 |
67 | Niebel | Alexandra | 3:56 | 1 |
68 | Kreye | Julius | 3:57 | 1 |
69 | Clusen | Olaf | 4:09 | 1 |
70 | Bernemann | Olaf | 4:20 | 1 |
71 | Hindahl | Lydia | 4:45 | 1 |
72 | Hindahl | Antonius | 4:47 | 1 |
73 | Kubat | Daniela | 4:47 | 1 |
74 | Clusen | Alva | 4:56 | 1 |
75 | Hopp | Christian | 2:35 | 0 |
76 | Griehl | Jens | 2:45 | 0 |
77 | Walter | Jörg | 3:37 | 0 |
78 | Pahlke | Susanne | 4:21 | 0 |
79 | Forbeck | Andrea | 4:31 | 0 |
80 | März | Justin | 4:41 | 0 |
81 | Clusen | Henri | 4:43 | 0 |
[:]