Ergebnisse 4. Etappe 2024, Merzig, 1. Biathlon-Tour-Saarlandmeisterschaft am 24.03. | |||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
1 | Gordner | Sven | 2:06 | 5 | |
2 | Governali | Fabio | 2:16 | 5 | |
3 | Koch | Marco | 2:22 | 5 | |
4 | Baustert | Dirk | 1:59 | 4 | |
5 | Gordner | Sven | 2:00 | 4 | |
6 | Herfert | Stefan | 2:11 | 4 | |
7 | Stockart | Timo | 2:16 | 4 | |
8 | Gerhard | Oliver | 2:17 | 4 | |
9 | Kaspar | Dirk | 2:24 | 4 | |
10 | Thull | Volkmar | 2:32 | 4 | |
11 | Maurer | Andreas | 2:52 | 4 | |
12 | Schwarz | Rolf | 3:13 | 4 | |
13 | Altmann | Jasmin | 3:15 | 4 | |
14 | Riegelsberger | Daniela | 4:39 | 4 | |
15 | Hess | Tanja | 5:04 | 4 | |
16 | Wagner | Leo | 2:02 | 3 | |
17 | Schettle | Daniel | 2:05 | 3 | |
18 | Ollinger | Stefan | 2:05 | 3 | |
19 | Gordner | Sven | 2:07 | 3 | |
20 | Fandel | Stephan | 2:08 | 3 | |
21 | Gasper | Werner | 2:09 | 3 | |
22 | Knoll | Stefan | 2:12 | 3 | |
23 | Doll | Max | 2:18 | 3 | |
24 | Friedrich | Jonas | 2:22 | 3 | |
25 | Herfert | Stefan | 2:24 | 3 | |
26 | Brausch | Philipp | 2:25 | 3 | |
27 | Knoll | Stefan | 2:25 | 3 | |
28 | Herfert | Stefan | 2:28 | 3 | |
29 | Baustert | Dirk | 2:28 | 3 | |
30 | Gasper | Werner | 2:32 | 3 | |
31 | Koch | Marco | 2:32 | 3 | |
32 | Knoll | Stefan | 2:37 | 3 | |
33 | Specht | Damian | 2:39 | 3 | |
34 | Altmann | Jasmin | 2:39 | 3 | |
35 | Gerhard | Oliver | 2:40 | 3 | |
36 | Wagner | Leo | 2:40 | 3 | |
37 | Lambert | Brigitte | 3:00 | 3 | |
38 | Kiefer | Laurent | 3:05 | 3 | |
39 | Maurer | Andreas | 3:10 | 3 | |
40 | Fritz | Wolfgang | 3:19 | 3 | |
41 | Geiler | Nina | 3:21 | 3 | |
42 | Oehm | Arndt | 3:29 | 3 | |
43 | Czernik | Andreas | 3:44 | 3 | |
44 | Schweitzer | Claudia | 3:45 | 3 | |
45 | Riegelsberger | Franziska | 4:49 | 3 | |
46 | Anthonj | Pierre | 1:56 | 2 | |
47 | Baller | Falko | 2:02 | 2 | |
48 | Stockart | Timo | 2:06 | 2 | |
49 | Governali | Fabio | 2:07 | 2 | |
50 | Göbel | Frank | 2:10 | 2 | |
51 | Doll | Max | 2:15 | 2 | |
52 | Welsch | Christof | 2:17 | 2 | |
53 | Schäfer | Julian | 2:18 | 2 | |
54 | Friedrich | Jonas | 2:23 | 2 | |
55 | Specht | Damian | 2:24 | 2 | |
56 | Gerhard | Oliver | 2:26 | 2 | |
57 | Winkler-Busche | Mario | 2:28 | 2 | |
58 | Kessler | Ralf | 2:28 | 2 | |
59 | Blees | Michael | 2:39 | 2 | |
60 | Herber | David | 2:41 | 2 | |
61 | Engels | Benedikt | 2:48 | 2 | |
62 | Jakobs | Frank | 2:51 | 2 | |
63 | Holz | Nina | 2:51 | 2 | |
64 | Thull | Lucian | 2:56 | 2 | |
65 | Haubert | Werner | 2:57 | 2 | |
66 | Doß | Irina | 2:58 | 2 | |
67 | Steisel | Waldemar | 2:59 | 2 | |
68 | Hoffeld | Marcus | 3:02 | 2 | |
69 | Engels | Benedikt | 3:05 | 2 | |
70 | Steenblock | Rolf | 3:06 | 2 | |
71 | Nilles | Michael | 3:07 | 2 | |
72 | Czernik | Johannes | 3:10 | 2 | |
73 | Maas | Marie-Louise | 3:17 | 2 | |
74 | Altmann | Jasmin | 3:18 | 2 | |
75 | Friedrich | Natascha | 3:39 | 2 | |
76 | Zehren | Emma | 3:56 | 2 | |
77 | Friedrich | Natascha | 4:18 | 2 | |
78 | Ollinger | Stefan | 1:55 | 1 | |
79 | Anthonj | Pierre | 2:01 | 1 | |
80 | Fandel | Stephan | 2:04 | 1 | |
81 | Ollinger | Stefan | 2:04 | 1 | |
82 | Baustert | Dirk | 2:09 | 1 | |
83 | Göbel | Frank | 2:12 | 1 | |
84 | Governali | Fabio | 2:14 | 1 | |
85 | Fras | Markus | 2:19 | 1 | |
86 | Gillenberg | Michael | 2:32 | 1 | |
87 | Schettle | Daniel | 2:34 | 1 | |
88 | Schweitzer | Michael | 2:34 | 1 | |
89 | Gödert | Robin | 2:39 | 1 | |
90 | Hoffeld | Marcus | 2:43 | 1 | |
91 | Engels | Benedikt | 2:45 | 1 | |
92 | Klemm | Daniel | 2:50 | 1 | |
93 | Doss | Sebastian | 2:54 | 1 | |
94 | Rehlinger | Christoph | 2:58 | 1 | |
95 | Grasmück | Anna | 3:07 | 1 | |
96 | Wagner | Frank | 3:08 | 1 | |
97 | Doss | Sebastian | 3:16 | 1 | |
98 | Thielen | Sophie | 3:19 | 1 | |
99 | Streif | Alex | 3:22 | 1 | |
100 | Klemmer | Thomas | 3:28 | 1 | |
101 | Zengerli | Sandra | 3:35 | 1 | |
102 | Geiler | Nina | 4:37 | 1 | |
103 | Göbel | Frank | 2:00 | 0 | |
104 | Schettle | Daniel | 2:18 | 0 | |
105 | Doss | Sebastian | 2:46 | 0 | |
106 | Rehlinger | Christoph | 2:49 | 0 | |
107 | Holzner | Martina | 3:57 | 0 | |
108 | Frenzel | Malena | 4:01 | 0 | |
Teamchallenge der 1. Biathlon-Tour Saarlandmeisterschaft in Merzig | |||||
1. Platz packt an 1 – Bundeswehr Landeskommando Saarland in 10:27 min (HF: 10:30, VL: 11:34) | |||||
mit Sven Gordner, Fabio Governali, Oliver Gerhard, Stefan Herfert | |||||
2. Platz Team Lauserten der KG Humor in 12:41 min (HF: 12:22, VL: 12:43) | |||||
mit Stefan Ollinger, Dirk Baustert, Stefan Knoll,, Sebastian Doss | |||||
3. Platz Kreisstadt Merzig Team 2 in 13:43 min (HF: 12:32, VL: 14:39) | |||||
mit Daniel Schettle, Benedikt Engels, Frank Göbel, Jasmin Altmann | |||||
4. Platz Junge Union in 12:46 min (VL: 12:16) | |||||
mit Damian Specht, Max Doll, Laurent Kiefer, Robin Gödert, Leo Wagner | |||||
5. Platz Kreisstadt Merzig 1 in 12:53 min (VL: 12:27) | |||||
mit Marcus Hoffeld, Timo Stockart, Werner Gasper, Andreas Maurer | |||||
6. Platz Kreisstadt Merzig 3 in 13:37 min (VL: 13:14) | |||||
mit Jonas Friedrich, Pierre Anthonj, Natascha Friedrich, Stephan Fandel | |||||
7. Platz packt an 2 – Bundeswehr Landeskommando Saarland in 13:12 Minuten | |||||
mit Brigitte Lambert, Daniel Klemm, Mario Winkler-Busche, Dirk Kaspar | |||||
8. Platz Führungsteam der Sparkasse Merzig-Wadern in 14:49 Minuten | |||||
mit Frank Jakobs, Wolfgang Fritz, Michael Nilles, Michael Gillenberg | |||||
9. Platz Stadtverband Sport Merzig in 15:45 Minuten | |||||
mit Frank Wagner, Christoph Rehlinger, Rolf Steenblock, Werner Haubert | |||||
10. Platz SPD Merzig in 16:05 Minuten | |||||
mit Martina Holzner, Christoph Rehlinger, Philipp Brausch, Arndt Oehm | |||||
11. Platz Merziger Sport- und Freizeitverein in 17:15 Minuten | |||||
mit Marie-Louise Maas, Tanja Hess, Rolf Schwarz, Thomas Klemmer | |||||
12. Platz Nachwuchsteam Sparkasse Merzig-Wadern in 17:19 Minuten | |||||
mit Malena Frenzel, Falko Baller, Sandra Zengerli, Emma Zehren |