Endergebnisse 2. Etappe 2025, Iserlohn, 15.03.2025 | |||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
1 | Loose | Björn | 2:41 | 4 | |
2 | Korte | Benjamin | 2:52 | 4 | |
3 | Burgmann | Tim | 2:53 | 4 | |
4 | Burgmann | Tim | 2:56 | 4 | |
5 | Trenkel | Julia | 3:03 | 4 | |
6 | Korte | Benjamin | 3:06 | 4 | |
7 | Berkenhoff | Alexander | 3:10 | 4 | |
8 | Jimenez | Marcel | 3:21 | 4 | |
9 | Miklis | Judith | 3:32 | 4 | |
10 | Koser | Marko | 3:37 | 4 | |
11 | Myschor | Luces | 3:40 | 4 | |
12 | Endemann | Simon | 3:45 | 4 | |
13 | Weichert | Lukas | 3:57 | 4 | |
14 | Feulner | Marco | 1:53 | 3 | |
15 | Schuler | Jan | 2:27 | 3 | |
16 | Dittrich | Klaas | 2:39 | 3 | |
17 | Trenkel | Julia | 2:46 | 3 | |
18 | Kühnert | Torsten | 2:52 | 3 | |
19 | Trenkel | Joleen | 3:00 | 3 | |
20 | Dittrich | Sara | 3:00 | 3 | |
21 | Loose | Björn | 3:02 | 3 | |
22 | Dittrich | Sara | 3:03 | 3 | |
23 | Koser | Marko | 3:09 | 3 | |
24 | Dittrich | Lea | 3:11 | 3 | |
25 | Kranz | Yvonne | 3:12 | 3 | |
26 | Dittrich | Lea | 3:15 | 3 | |
27 | Weichert | Lukas | 3:24 | 3 | |
28 | Schumann | Mathias | 3:24 | 3 | |
29 | Elsner | Berrnd | 3:25 | 3 | |
30 | Penner | Oxanna | 3:26 | 3 | |
31 | Brenzel | Carsten | 3:30 | 3 | |
32 | Bolle | Marko | 3:33 | 3 | |
33 | Gnibba | Dustin | 3:43 | 3 | |
34 | Taheri | Amir | 3:46 | 3 | |
35 | Hebbinghaus | Lena | 3:48 | 3 | |
36 | Weichert | Bernd | 4:14 | 3 | |
37 | Münzberger | Katrin | 4:34 | 3 | |
38 | Hahn Hübner | Anna Sophie | 5:20 | 3 | |
39 | Koser | Marko | 2:16 | 2 | |
40 | Dorner | Patrick | 2:28 | 2 | |
41 | Runtemund | Ingo | 2:37 | 2 | |
42 | Sauvant | Konstantin | 2:44 | 2 | |
43 | Jakubczyk | Martin | 2:47 | 2 | |
44 | Ferguson | David | 2:51 | 2 | |
45 | Gnibba | Dustin | 2:53 | 2 | |
46 | Trenkel | Joleen | 2:59 | 2 | |
47 | Kühnert | Torsten | 3:00 | 2 | |
48 | Joithe | Michael | 3:10 | 2 | |
49 | Sauvant | Konstantin | 3:10 | 2 | |
50 | Dittrich | Klaas | 3:12 | 2 | |
51 | Mothai | Daniel | 3:19 | 2 | |
52 | Bathe | Kerstin | 3:28 | 2 | |
53 | Koser | Marko | 3:36 | 2 | |
54 | Esfandiyari | Jasmin | 3:36 | 2 | |
55 | Alfke | Kathrin | 3:39 | 2 | |
56 | Endemann | Simon | 3:51 | 2 | |
57 | Verrieth | Victoria | 4:02 | 2 | |
58 | Christophery | Marion | 4:28 | 2 | |
59 | Runtemund | Ingo | 2:30 | 1 | |
60 | Quaschnik | Matthias | 2:31 | 1 | |
61 | Ferguson | David | 3:13 | 1 | |
62 | Elsner | Bernd | 3:21 | 1 | |
63 | Pauli | Karsten | 3:46 | 1 | |
64 | Korte | Simone | 3:46 | 1 | |
65 | Trost | Elli | 3:49 | 1 | |
66 | Myschor | Luces | 3:55 | 1 | |
67 | Brenzel | Maike | 3:57 | 1 | |
68 | Hahn Hübner | Anna Sophie | 4:30 | 1 | |
69 | Öcaldi | Burcu | 4:46 | 1 | |
70 | Meidow | Janine | 4:58 | 1 | |
71 | Williams | Mary | 5:12 | 1 | |
72 | Esfandiyari | Jasmin | 3:47 | 0 | |
73 | Grube | Björn | 3:47 | 0 | |
74 | Mathiessen | Dirk | 3:55 | 0 | |
1. Waldstadt-Biathlon Staffelmeisterschaft | |||||
1. Platz BSV Kesbern in 13:32Minuten (VL: 14:08) | |||||
mit Ingo Runtemund, Benjamin Korte, Björn Loose, Torsten Kühnert | |||||
2. Platz Team Dori in 12:35 Minuten (VL: 14:15) | |||||
mit Klaas Dittrich, Tim Burgmann, Lea Dittrich, Konstantin Sauvant | |||||
3. Platz Team Nemo in 12:51 Minuten (VL: 13:23 min) | |||||
mit Sara Dittrich, Joleen Trenkel, Yasmin Esfandiyari, Julia Trenkel | |||||
4. Platz Die Grünen in 14:20 Minuten | |||||
mit Marko Bolle, Kathrin Alfke, Oxanna Penner, Jan Schuler | |||||
5. Platz Waldstadt Verwaltung in 14:44 Minuten | |||||
mit Patrick Dorner, Victoria Verrieth, Kerstin Bathe, Matthias Quaschnik | |||||
6. Platz Ski Klub Iserlohn in 15:05 Minuten | |||||
mit Carsten Brenzel. Bernd Elsner, Yvonne Kranz, Alexander Berkenhoff | |||||
7. Platz Waldstadt Marketing in 18:20 Minuten | |||||
mit Dirk Matthiessen, Judith Miklis, Simone Korte, Janine Meidow | |||||
8. Platz IBSV-Jugend in 18:38 Minuten | |||||
mit Luces Myschor, Anna Sophie Hahn Hübner, Simon Endemann, Björn Grub |