[:de]
Endergebnisse Schierke 15.06.2019 | ||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit in min | Treffer |
1 | Finale: Hedderich | Thomas | 4:05 | 3 /4 |
2 | Kühlmann | Thomas | 4:08 | 4/3 |
3 | Scharun | Markus | 4:09 | 4/4 |
3 | Finale: Dunkel | Amy | 4:09 | 4/4 |
5 | Fleischer | Felix | 4:10 | 4/5 |
6 | Finale: Ebert | Andreas | 4:18 | 5/2 |
7 | Finale: Kühlmann | Thomas | 4:19 | 4/2 |
8 | Werl | Franziska | 4:20 | 4/5 |
9 | Finale: Kloska | Robin | 4:28 | 4/4 |
10 | Dunkel | Amy | 4:29 | 5/4 |
10 | Tworek | Paul | 4:29 | 4/5 |
12 | Finale: Wilde | Bernd | 4:36 | 5/2 |
13 | Hedderich | Thomas | 4:37 | 3/2 |
14 | Finale: Deckert | Maurice | 4:43 | 4/4 |
15 | Finale: Holland | Marcel | 4:46 | 4/2 |
15 | Finale: Wagener | Mick | 4:46 | 3 /4 |
17 | Finale: Fleischer | Felix | 4:48 | 3/2 |
18 | Wetterling | Felix | 4:53 | 3/1 |
19 | Ranft | Paula | 4:54 | 3/5 |
20 | Stecker | Thomas | 4:56 | 3 /4 |
21 | Wilde | Bernd | 4:59 | 4/4 |
22 | Kloska | Robin | 5:01 | 2/4 |
23 | Pressler | Phillip | 5:03 | 5/1 |
24 | Ebert | Andreas | 5:05 | 5/2 |
24 | Finale: Stecker | Thomas | 5:05 | 4/1 |
26 | Holland | Marcel | 5:07 | 2/3 |
26 | Finale: Hildebrand | Liv | 5:07 | 2/5 |
28 | Broszinski | Nils | 5:09 | 1/3 |
29 | Wagener | Mick | 5:11 | 3/3 |
30 | Hildebrand | Liv | 5:12 | 4/4 |
31 | Rick | Marius | 5:13 | 5/1 |
32 | Wilhelm | Marius | 5:18 | 2/1 |
33 | Berger | Thomas | 5:19 | 3/3 |
34 | Poch | Alexander | 5:20 | 3/1 |
34 | Straub | Annika | 5:20 | 3/0 |
36 | Farkas | Aki | 5:23 | 2/3 |
37 | Höhn | Larissa | 5:24 | 5/3 |
38 | Holland | Deaken | 5:33 | 3/2 |
39 | Hobohn | Jonas | 5:34 | 2/3 |
40 | Künstler | Kim | 5:38 | 3/1 |
41 | Rasack | Colin | 5:43 | 2/3 |
41 | Wetterling | Max | 5:43 | 1 /2 |
43 | Wechenberger | Natalie | 5:44 | 3/2 |
44 | Im Promilauf: Gaffert | Peter | 5:47 | 5/1 |
45 | Siede | Solveig | 5:49 | 3/3 |
46 | Finale: Rudolph | Hannah | 5:50 | 3/1 |
47 | Finale: Höhn | Larissa | 5:51 | 2/4 |
48 | Altmann | Dustin | 5:53 | 4/4 |
49 | Frenzel | Martin | 5:55 | 5/1 |
50 | Tödtmann | Alexander | 5:56 | 4/0 |
51 | Rudolph | Hannah | 6:00 | 0/3 |
52 | Finale: Straub | Annika | 6:01 | 1/1 |
53 | Stelzer-Scholz | René | 6:02 | 3/1 |
53 | Im Promilauf: Mulsow | Vico | 6:02 | 3/0 |
55 | Fraustein | Anne | 6:03 | 4/2 |
56 | Finale: Fessel | Jette | 6:04 | 3/0 |
57 | Deicke | Jens | 6:06 | 1/0 |
57 | Finale: Schwiefert | Uwe | 6:06 | 4/3 |
59 | Pfeffer | Andreas | 6:16 | 1/1 |
60 | Im Promilauf: Fischer | Christian | 6:24 | 3/1 |
61 | Jung | Leonard | 6:27 | 3/1 |
62 | Schwiefert | Uwe | 6:29 | 3/2 |
63 | Dickehut | Nancy | 6:30 | 2/2 |
63 | Krause | Ronny | 6:30 | 2/1 |
65 | Goedeke | Thomas | 6:31 | 2/2 |
66 | Deckert | Maurice | 6:33 | 3/0 |
67 | Rudolph | Aline | 6:34 | 4/1 |
68 | Willeke | Reinhard | 6:36 | 2/0 |
69 | Falke | Justin | 6:37 | 1/1 |
69 | Mulsow | Vico | 6:37 | 2/2 |
69 | Stadel | Eric | 6:37 | 1/0 |
72 | Deicke | Christin | 6:38 | 3/2 |
73 | Finale: Rick | Marius | 6:39 | 1/0 |
74 | Pagel | Connor | 6:42 | 3/3 |
75 | Melle | Christian | 6:44 | 2/1 |
76 | Schmier | Michael | 6:46 | 3/1 |
76 | Finale: Straub | Angelina | 6:46 | 4/1 |
78 | Rosner | Max | 6:48 | 0/1 |
79 | Ziegler | Jamy | 6:49 | 2/0 |
80 | Windisch | Stefan | 6:50 | 2/3 |
81 | Weigl | Sven | 6:52 | 4/2 |
82 | Pannwitz | Kevin | 6:53 | 1/0 |
83 | Zagrodnik | Winnie | 6:56 | 5/1 |
84 | Stadel | Amelie | 7:01 | 3/0 |
85 | Böer | Runa | 7:08 | 3/3 |
86 | Rübesamen | Erik | 7:10 | 0/3 |
86 | Holland | Doreen | 7:10 | 4/2 |
88 | Zagrodnik | Liv | 7:11 | 2/1 |
89 | Stallmann | Lena | 7:15 | 2/2 |
89 | Schumann | Lea | 7:15 | 0/2 |
89 | Finale: Ranft | Paula | 7:15 | 1/0 |
92 | Wellge | Marion | 7:19 | 3/1 |
93 | Reulecke | Sophie | 7:22 | 2/1 |
94 | Ladewig | Robin | 7:25 | 0/1 |
95 | Berger | Diana | 7:31 | 3/1 |
95 | Hagendorf | Léon | 7:31 | 2/1 |
97 | Brückner | David | 7:33 | 0/0 |
98 | Fessel | Jette | 7:35 | 2/1 |
99 | Straub | Angelina | 7:40 | 4/0 |
100 | Kade | Doreen | 7:43 | 2/0 |
101 | Scharun | Kerstin | 7:57 | 3/2 |
102 | Altmann | Marvin | 8:54 | 2/0 |
1. Schierker Biathlonstaffel-Challenge | ||||
1. Platz NSV Wernigerode 2 in 18:00 min (Vorlauf: 18:04 min) | ||||
Mit Thomas Hedderich, Felix Fleischer, Marcel Holland, Thomas Kühlmann | ||||
2. Platz Skiclub Ilsenburg in 20:06 min (VL: 20:53 min) | ||||
Mit Andreas Ebert, Uwe Schwiefert, Bernd Wilde, Thomas Stecker | ||||
3. Platz Die Möseraner in 20:39 min (VL: 21:59 min) | ||||
Mit Robin Kloska, Mick Wagener, Maurice Deckert, Marius Rick | ||||
4. Platz WSV Elbingerode Junior in 22:41 min (VL: 23:38 min) | ||||
Mit Angelina Strau, Hannah Rudolph, Annika Straub, Amy Dunkel | ||||
5. Platz Skimäuse des SV Hasselfelde in 24:39 min (VL: 23:07) | ||||
Mit Liv Hildebrand, Larissa Höhn, Jette Fessel, Paula Ranft | ||||
6. Platz WSV Elbingerode Senior in 21:55 min | ||||
mit Nils Broszinski, Max Wetterling, Jens Deicke, Felix Wetterling | ||||
7. Platz Die fabelhaften 4 Helden in Badeshorts in 24:30 min | ||||
mit Reinhard Willeke, Thomas Goedeke, René Stelzer-Scholz, Alexander Poch | ||||
8. Platz ESV Schierke Junior in 24:37 min | ||||
mit Natalie Wechenberger, Runa Böer, Lea Schumann, Paul Tworek | ||||
9. Platz Die Baby-Elefanten in 24:47 min | ||||
mit Colin Rosack, Kim Künstler, Max Rosner, Justin Falke | ||||
10. Platz Die WSV-Skihexen in 24:56 min | ||||
Mit Aline Rudolph, Franziska Werl, Christin Deicke, Sophie Reulecke | ||||
11.Platz Laufgruppe Muskelkater in 25:19 min | ||||
mit Kerstin Scharun, Anne Fraustein, Erik Rübesamen, Markus Scharun | ||||
12. Platz Wernigerode Mountain Tigers in 25:26 min | ||||
mit Phillip Pressler, David Brückner, Sven Weigl, Alexander Tödtmann | ||||
13. Platz Die GINtastic4 (Team Harz Erleben) in 25:27 min | ||||
Mit Marius Wilhelm, Michael Schmier, Stefan Windisch, Ronny Krause | ||||
14. Platz Die Kondis in 25:27 min | ||||
mit Leonard Jung, Christian Melle, Kevin Pannwitz, Aki Farkas | ||||
15. Platz Gewinner der Herzen in 25:35 min | ||||
mit Thomas Berger, Doreen Holland, Diana Berger, Deaken Holland | ||||
16. Platz NSV Wernigerode 1 in 26:44 min | ||||
mit Amelie Stadel, Solveig Siede, Lena Stallmann, Eric Stadel | ||||
17. Platz Die Smallies in 27:08 min | ||||
mit Marvin Altmann, Connor Pagel, Dustin Altmann, Jonas Hobohn | ||||
18. Platz Team Combo in 27:41 min | ||||
mit Martin Frenzel, Jamy Ziegler, Leon Hagendorf, Robin Ladewig | ||||
19. Platz Suentaler Möchtegernprofis in 27:50 min | ||||
mit Marion Wellge, Nancy Dickehut, Doreen Kade, Andreas Pfeffer | ||||
Gastgeber: Team Schierker Feuerstein Arena in 28:46 min | ||||
mit Liv Zagrodnik, Vico Mulsow, Josephine Hedderich, Winnie Zagrodnik |
[:]